Programme d’opérations de cession en pension de titres

Renseignez-vous sur le Programme, les prochaines opérations, les résultats des opérations et la reddition de comptes, ainsi que sur les personnes-ressources et les avis connexes.

Annonce : La Banque du Canada met fin au Programme d’opérations de cession en pension de titres (POCPT).

Informations sur le Programme

Le Programme d’opérations de cession en pension de titres de la Banque du Canada permet aux négociants principaux d’obtenir temporairement des obligations nominales et des bons du Trésor du gouvernement du Canada. Ainsi, il soutient la liquidité du marché du financement par titres. Dans le cadre des opérations de cession en pension de titres, la Banque offre pendant un jour une partie des titres qu’elle détient, au moyen d’opérations quotidiennes de rachat. Le Programme est en adéquation avec les pratiques exemplaires d’autres banques centrales et avec les recommandations de la Banque des Règlements Internationaux quant à la gestion de l’impact des achats massifs d’actifs sur le fonctionnement du marché.

Pour d’autres précisions, consultez les modalités complètes du Programme.

Opérations

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Opérations à venir

Les précisions sur la prochaine opération, y compris le montant maximum et le taux, seront fournies dans ce tableau le matin même de l’adjudication. Typiquement, la Banque offre sur le marché jusqu’à 50 % des titres du gouvernement du Canada admissibles qu’elle détient un jour donné; cependant, la liste et les montants exacts des titres offerts est à l’entière discrétion de la Banque.

Date de l’opération Date d’échéance Montant maximal de l’opération (M$) Taux

Résultats des opérations

Aperçu

Les résultats seront annoncés dans ce tableau peu de temps après chaque opération.

Date de l’opération Date d’échéance Montant maximal de l’opération (M$) Montant total alloué (M$) Taux
2024-10-01 2024-10-02 50 000 2 789 4,100
2024-09-27 2024-10-01 50 000 2 749 4,100
2024-09-26 2024-09-27 50 000 4 112 4,100
2024-09-25 2024-09-26 50 000 3 153 4,100
2024-09-24 2024-09-25 50 000 2 848 4,100

Détails

Date de l’opération Date d’échéance Taux du coupon Date d’échéance de l’obligation ISIN Type d’obligation Montant alloué (M$) Taux bas Taux Taux élevé
2024-10-01 2024-10-02 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 821 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 126 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 527 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 359 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 2,000 2028-06-01 CA135087H235 Obligations 176 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 247 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 482 4,100 4,100 4,100
2024-10-01 2024-10-02 1,750 2053-12-01 CA135087M680 Obligations 13 4,100 4,100 4,100
2024-09-27 2024-10-01 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 640 4,070 4,090 4,100
2024-09-27 2024-10-01 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 654 4,100 4,100 4,100
2024-09-27 2024-10-01 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,100 4,100 4,100
2024-09-27 2024-10-01 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 146 4,100 4,100 4,100
2024-09-27 2024-10-01 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 547 4,100 4,100 4,100
2024-09-27 2024-10-01 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 231 4,100 4,100 4,100
2024-09-27 2024-10-01 0,500 2030-12-01 CA135087L443 Obligations 8 4,100 4,100 4,100
2024-09-27 2024-10-01 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 485 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 462 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 908 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 2,250 2025-06-01 CA135087D507 Obligations 20 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 37 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 76 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 393 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 1,000 2026-09-01 CA135087L930 Obligations 77 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 1,250 2027-03-01 CA135087M847 Obligations 348 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 645 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 2,000 2028-06-01 CA135087H235 Obligations 309 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 225 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 0,500 2030-12-01 CA135087L443 Obligations 20 4,100 4,100 4,100
2024-09-26 2024-09-27 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 592 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 338 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 967 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 39 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 395 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 567 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 362 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 0,500 2030-12-01 CA135087L443 Obligations 20 4,100 4,100 4,100
2024-09-25 2024-09-26 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 465 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 142 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 642 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 0,500 2025-09-01 CA135087K940 Obligations 29 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 422 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 623 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 445 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 0,500 2030-12-01 CA135087L443 Obligations 34 4,100 4,100 4,100
2024-09-24 2024-09-25 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 473 4,100 4,100 4,100

Reddition de comptes

Tous les vendredis, la Banque mettra à jour le montant total des titres vendus dans le cadre de conventions de rachat ainsi que les avoirs en obligations et en bons du Trésor du gouvernement du Canada qui figurent dans son bilan hebdomadaire.

Les avoirs individuels de la Banque en titres du gouvernement du Canada et en titres d’emprunt garantis par le gouvernement fédéral, et émis par des sociétés d’État fédérales, figurent dans la liste des avoirs de la Banque du Canada.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7245

Abonnement aux Avis connexes
Avis connexes

Aller à la page