Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada

Renseignez-vous sur le Programme, les prochaines opérations, les résultats des opérations et la reddition de comptes, ainsi que sur les personnes-ressources et les avis connexes.

Annonce : La Banque du Canada met fin au Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada.

Informations sur le Programme

La Banque achète des obligations à rendement nominal et réel du gouvernement du Canada sur le marché secondaire dans le but de soutenir le fonctionnement des marchés et d’assouplir les conditions monétaires. Le Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada a été lancé pour diminuer les tensions sur le marché des obligations d’État et améliorer l’efficacité de toutes les autres mesures prises pour soutenir les marchés de financement essentiels. Les conditions du marché s’étant améliorées récemment, le Programme vise désormais à favoriser la reprise de la croissance de la production et de l’emploi.

Dans le cadre des activités normales de gestion de son bilan, la Banque acquiert régulièrement sur le marché primaire des obligations du gouvernement du Canada en présentant des soumissions non concurrentielles aux adjudications de titres du gouvernement canadien.

Modalités opérationnelles

Les opérations d'achat au comptant sont effectuées chaque semaine via des enchères inversées. La Banque compte également acheter des obligations à rendement réel (ORR) sur le marché secondaire une fois par trimestre. La taille du Programme pourra être modifiée en fonction de l’évolution des conditions.

Les catégories d’échéances des titres et les dates des prochaines opérations sont annoncées tous les deux lundis, une semaine à l’avance. La Banque rendra publiques les modalités particulières (taille, date et heure, liste de titres admissibles) au moins un jour avant chaque opération.

Pour d’autres précisions, consultez les modalités complètes du Programme.

Durée

Le Programme sera revu en fonction de l’évolution des conditions et se poursuivra jusqu’à ce que la reprise économique soit bien engagée.

Convention d’indemnisation

Une convention d’indemnisation a été conclue avec le gouvernement du Canada afin de prendre en compte les fluctuations du marché découlant des opérations effectuées par la Banque dans le cadre de ce programme.

Opérations

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Opérations à venir

L’aperçu et les détails de la prochaine opération seront fournis au moins un jour à l’avance.

Aperçu

Date d'adjudication Type d’adjudication Catégorie des titres (années) Heure limite Date de règlement Montant total maximal

Détails

Date d'adjudication Type d’adjudication Date de règlement Taux du coupon Date d’échéance ISIN Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus (Taux par 1 000 $)

Résultats des opérations

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date d'adjudication Type d’adjudication Catégorie des titres (années) Date de règlement Montant total acheté
2022-04-21 Nominales 10 2022-04-25 300 000 000
2022-04-19 Nominales 5 2022-04-21 250 000 000
2022-04-14 Nominales 2 2022-04-19 600 000 000
2022-04-12 Nominales 30 2022-04-14 150 000 000
2022-04-07 Nominales 10 2022-04-11 300 000 000

Détails

Date d'adjudication Type d’adjudication Date de règlement Taux du coupon Date d’échéance ISIN Montant d'achat (en millions de dollars) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%)
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 2,000 2028-06-01 CA135087H235 0,000 - 0,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 2,250 2029-06-01 CA135087J397 0,000 - 0,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 5,750 2029-06-01 CA135087WL43 0,000 - 0,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 1,250 2030-06-01 CA135087K379 0,000 - 0,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 0,500 2030-12-01 CA135087L443 200,000 2,901 100,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 1,500 2031-06-01 CA135087M276 0,000 - 0,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 1,500 2031-12-01 CA135087N266 100,000 2,907 25,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 5,750 2033-06-01 CA135087XG49 0,000 - 0,00000
2022-04-21 Nominales 2022-04-25 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 2,250 2025-06-01 CA135087D507 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 0,500 2025-09-01 CA135087K940 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 0,250 2026-03-01 CA135087L518 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 1,500 2026-06-01 CA135087E679 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 1,000 2026-09-01 CA135087L930 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 1,250 2027-03-01 CA135087M847 250,000 2,697 100,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 1,000 2027-06-01 CA135087F825 0,000 - 0,00000
2022-04-19 Nominales 2022-04-21 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 0,000 - 0,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 0,500 2023-11-01 CA135087M763 0,000 - 0,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 0,750 2024-02-01 CA135087M920 300,000 2,397 100,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 2,250 2024-03-01 CA135087J546 0,000 - 0,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 0,250 2024-04-01 CA135087L690 0,000 - 0,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 1,500 2024-05-01 CA135087N423 250,000 2,442 35,89744
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 2,500 2024-06-01 CA135087B451 0,000 - 0,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 1,500 2024-09-01 CA135087J967 0,000 - 0,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 0,750 2024-10-01 CA135087M508 50,000 2,451 100,00000
2022-04-14 Nominales 2022-04-19 1,250 2025-03-01 CA135087K528 0,000 - 0,00000
2022-04-12 Nominales 2022-04-14 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 20,000 2,700 100,00000
2022-04-12 Nominales 2022-04-14 4,000 2041-06-01 CA135087YQ12 27,692 2,685 76,92308
2022-04-12 Nominales 2022-04-14 3,500 2045-12-01 CA135087ZS68 5,000 2,653 100,00000
2022-04-12 Nominales 2022-04-14 2,750 2048-12-01 CA135087D358 0,000 - 0,00000
2022-04-12 Nominales 2022-04-14 2,000 2051-12-01 CA135087H722 60,385 2,602 76,92308
2022-04-12 Nominales 2022-04-14 1,750 2053-12-01 CA135087M680 0,000 - 0,00000
2022-04-12 Nominales 2022-04-14 2,750 2064-12-01 CA135087C939 36,923 2,666 76,92308
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 2,000 2028-06-01 CA135087H235 0,000 - 0,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 2,250 2029-06-01 CA135087J397 0,000 - 0,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 5,750 2029-06-01 CA135087WL43 39,400 2,527 100,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 1,250 2030-06-01 CA135087K379 0,000 - 0,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 0,500 2030-12-01 CA135087L443 20,000 2,553 100,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 1,500 2031-06-01 CA135087M276 30,000 2,555 100,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 1,500 2031-12-01 CA135087N266 145,500 2,564 34,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 5,750 2033-06-01 CA135087XG49 25,000 2,605 100,00000
2022-04-07 Nominales 2022-04-11 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 40,100 2,621 34,00000

Reddition de comptes

Tous les vendredis, la Banque fait état de l’ensemble des avoirs en obligations du gouvernement du Canada figurant dans son bilan hebdomadaire.

Les avoirs de la Banque par titre du gouvernement du Canada et par titre d’emprunt émis par des sociétés d’État fédérales et garanti par le gouvernement canadien figurent tous dans la liste des Avoirs de la Banque du Canada.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7245

Abonnement aux Avis connexes
Avis connexes

Aller à la page