Affichez nos taux de change quotidiens, téléchargez des données sur ceux-ci ou utilisez l’outil de consultation pour sélectionner des données précises. Pour les données antérieures à 2017, consultez nos anciens taux à midi et à la clôture.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les taux de change moyens quotidiens sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Dans des conditions extraordinaires de marché ou en cas de problèmes techniques, la publication des taux de change pourrait être retardée. Pour des précisions, consulter ce document d’information.
Le taux de change correspond à la valeur de 1 unité d’une devise donnée exprimée en dollars canadiens.
Devise | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑24 | 2024‑12‑25 | 2024‑12‑26 | 2024‑12‑27 |
---|---|---|---|---|---|
Rand (Afrique du Sud) | 0,07762 | 0,07710 | Jour férié | Jour férié | 0,07718 |
Riyal (Arabie saoudite) | 0,3832 | 0,3831 | Jour férié | Jour férié | 0,3840 |
Dollar (Australie) | 0,8982 | 0,8969 | Jour férié | Jour férié | 0,8956 |
Real (Brésil) | 0,2331 | 0,2323 | Jour férié | Jour férié | 0,2326 |
Renminbi (Chine) | 0,1972 | 0,1972 | Jour férié | Jour férié | 0,1975 |
Won (Corée du Sud) | 0,000991 | 0,000987 | Jour férié | Jour férié | 0,000979 |
Dollar (États-Unis) | 1,4395 | 1,4386 | Jour férié | Jour férié | 1,4416 |
Euro (Europe) | 1,4974 | 1,4958 | Jour férié | Jour férié | 1,5031 |
Dollar (Hong Kong) | 0,1853 | 0,1852 | Jour férié | Jour férié | 0,1857 |
Roupie (Inde) | 0,01692 | 0,01689 | Jour férié | Jour férié | 0,01687 |
Rupiah (Indonésie) | 0,000089 | 0,000089 | Jour férié | Jour férié | 0,000089 |
Yen (Japon) | 0,009160 | 0,009150 | Jour férié | Jour férié | 0,009140 |
Peso (Mexique) | 0,07127 | 0,07136 | Jour férié | Jour férié | 0,07105 |
Couronne (Norvège) | 0,1267 | 0,1265 | Jour férié | Jour férié | 0,1268 |
Dollar (Nouvelle-Zélande) | 0,8125 | 0,8117 | Jour férié | Jour férié | 0,8120 |
Nouveau sol (Pérou) | 0,3863 | 0,3863 | Jour férié | Jour férié | 0,3848 |
Livre sterling (Royaume-Uni) | 1,8034 | 1,8058 | Jour férié | Jour férié | 1,8121 |
Rouble (Russie) | 0,01424 | 0,01435 | Jour férié | Jour férié | 0,01374 |
Dollar (Singapour) | 1,0606 | 1,0580 | Jour férié | Jour férié | 1,0613 |
Couronne (Suède) | 0,1303 | 0,1296 | Jour férié | Jour férié | 0,1310 |
Franc (Suisse) | 1,6017 | 1,5978 | Jour férié | Jour férié | 1,5988 |
Dollar (Taïwan) | 0,04402 | 0,04400 | Jour férié | Jour férié | 0,04393 |
Livre (Turquie) | 0,04090 | 0,04080 | Jour férié | Jour férié | 0,04090 |
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.