Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2024-06-03 1,3635 CAD [0,7334 USD]
Moyenne 2024-05-28 — 2024-06-28 1,3700 CAD [0,7299 USD]
Haut [Bas] 2024-06-11 1,3767 CAD [0,7264 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2024-05-28 1,3638 0,7332
2024-05-29 1,3700 0,7299
2024-05-30 1,3678 0,7311
2024-05-31 1,3637 0,7333
2024-06-03 1,3635 0,7334
2024-06-04 1,3681 0,7309
2024-06-05 1,3696 0,7301
2024-06-06 1,3686 0,7307
2024-06-07 1,3740 0,7278
2024-06-10 1,3765 0,7265
2024-06-11 1,3767 0,7264
2024-06-12 1,3700 0,7299
2024-06-13 1,3746 0,7275
2024-06-14 1,3751 0,7272
2024-06-17 1,3743 0,7276
2024-06-18 1,3723 0,7287
2024-06-19 1,3709 0,7294
2024-06-20 1,3698 0,7300
2024-06-21 1,3702 0,7298
2024-06-24 1,3663 0,7319
2024-06-25 1,3659 0,7321
2024-06-26 1,3696 0,7301
2024-06-27 1,3690 0,7305
2024-06-28 1,3687 0,7306

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.