Consultez ou téléchargez les données annuelles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Légende
Séries annuelles
Données annuelles | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de billets contrefaits écoulés, à l’exception des billets de 1 $, 2 $ et 1 000 $ | 33 705 | 18 942 | 17 220 | 15 300 | 17 024 |
Valeur des billets contrefaits écoulés (en milliers de dollars), à l’exception des billets de 1 $, 2 $ et 1 000 $) | 1 600 | 937 | 871 | 906 | 1 094 |
Nombre moyen de billets authentiques en circulation (en millions), à l’exception des billets de 1 $, 2 $ et 1 000 $ | 2 185 | 2 388 | 2 538 | 2 629 | 2 632 |
Billets contrefaits saisis par les services de police avant leur mise en circulation, à l’exception des billets de 1 $, 2 $ et 1 000 $ | 10 195 | 6 333 | 29 918 | 53 572 | 39 232 |
Nombre de billets contrefaits trouvés en circulation, par coupure | |||||
Total 5 $ | 3 347 | 2 244 | 2 126 | 1 519 | 1 136 |
5 $ (Série Les oiseaux du Canada) | 89 | 43 | 56 | 27 | 36 |
5 $ (Série L’épopée canadienne – original) | 126 | 89 | 134 | 46 | 20 |
5 $ (Série L’épopée canadienne – amélioré) | 35 | 14 | 25 | 4 | 12 |
5 $ (Série Frontières) | 3 097 | 2 098 | 1 911 | 1 442 | 1 068 |
Total 10 $ | 1 477 | 973 | 1 040 | 451 | 351 |
10 $ (Série Les oiseaux du Canada) | 147 | 103 | 140 | 43 | 30 |
10 $ (Série L’épopée canadienne – original) | 336 | 202 | 329 | 131 | 155 |
10 $ (Série L’épopée canadienne – amélioré) | 104 | 24 | 45 | 34 | 23 |
10 $ (Série Frontières) | 756 | 537 | 413 | 204 | 84 |
10 $ (Billet commémoratif Canada 150) | 57 | 18 | 15 | 4 | 3 |
10 $ (Série à la verticale) | 77 | 89 | 98 | 35 | 56 |
Total 20 $ | 12 525 | 4 558 | 3 914 | 2 725 | 2 876 |
20 $ (Série Les oiseaux du Canada) | 548 | 309 | 297 | 210 | 156 |
20 $ (Série L’épopée Canadienne) | 1 010 | 579 | 595 | 365 | 256 |
20 $ (Série Frontières) | 10 900 | 3 598 | 3 003 | 2 137 | 2 460 |
20 $ (Série Frontières – commémoratif) | 67 | 72 | 19 | 13 | 4 |
Total 50 $ | 5 898 | 5 433 | 4 446 | 4 233 | 4 663 |
50 $ (Série Scènes du Canada) | 47 | 60 | 17 | 40 | 20 |
50 $ (Série Les oiseaux du Canada) | 508 | 358 | 152 | 81 | 105 |
50 $ (Série L’épopée Canadienne) | 115 | 299 | 260 | 106 | 129 |
50 $ (Série Frontières) | 5 228 | 4 716 | 4 017 | 4 006 | 4 409 |
Total 100 $ | 10 156 | 5 477 | 5 446 | 6 240 | 7 928 |
100 $ (Série Scènes du Canada) | 955 | 407 | 110 | 67 | 124 |
100 $ (Série Les oiseaux du Canada) | 270 | 137 | 117 | 81 | 103 |
100 $ (Série L’épopée Canadienne) | 629 | 266 | 357 | 512 | 648 |
100 $ (Série Frontières) | 8 302 | 4 667 | 4 862 | 5 580 | 7 053 |
Nota : Les données révisées portent la mention « R ».
Notes
Source : Gendarmerie royale du Canada (GRC), Banque du Canada
Les Statistiques sur la contrefaçon de billets de banque canadiens (anciennement B4) renferment des données sur le nombre de billets authentiques en circulation et des renseignements fournis par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) concernant les billets contrefaits.
Ceux-ci sont classés en deux catégories :
- Les billets contrefaits écoulés sont trouvés en circulation par les détaillants, les institutions financières et le grand public, de même que les billets contrefaits découverts au cours du traitement des billets à la Banque du Canada.
- Les billets contrefaits saisis sont confisqués par les services de police avant leur mise en circulation.
Les billets en circulation jugés contrefaits sont envoyés au Bureau d’expertise des contrefaçons de la GRC aux fins d’analyse judiciaire.
Les totaux pour chaque coupure ne concernent que les séries exposées (qui représentent la majorité des billets contrefaits trouvés en circulation). Le total affiché dans la rangée supérieure du tableau comprend toutes les séries passées et actuelles. Il peut donc y avoir de légères différences lorsqu’on compare ces chiffres les uns aux autres.