Consultez ou téléchargez les données annuelles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données de fin d’exercice sont généralement publiées le quatrième vendredi du mois de février.
Légende
Émetteurs des billets
Banque du Canada
1 $
2 $
5 $
10 $
20 $
25 $
50 $
100 $
500 $
1 000 $
Total de la Banque du Canada
Banques à charte
Dominion du Canada
Provinces
Anciennes banques canadiennes
Total du passif-billets de la Banque du Canada
Séries annuelles
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Au 31 décembre, en milliers de dollars | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Émetteurs des billets | |||||
Banque du Canada | |||||
1 $ | 150 230 | 149 637 | 149 290 | 148 994 | 148 710 |
2 $ | 206 072 | 205 126 | 203 794 | 203 251 | 202 713 |
5 $ | 1 469 624 | 1 513 105 | 1 682 719 | 1 744 894 | 1 802 040 |
10 $ | 1 665 636 | 1 727 028 | 1 691 023 | 1 728 179 | 1 733 457 |
20 $ | 18 770 527 | 20 916 487 | 21 094 455 | 21 038 393 | 20 217 867 |
25 $ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
50 $ | 17 456 485 | 20 783 962 | 20 857 796 | 21 344 444 | 20 957 468 |
100 $ | 52 730 801 | 61 013 874 | 68 931 685 | 72 991 329 | 73 856 505 |
500 $ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 000 $ | 632 019 | 602 779 | 530 861 | 513 282 | 498 369 |
Total de la Banque du Canada | 93 081 460 | 106 912 064 | 115 141 690 | 119 712 833 | 119 417 195 |
Banques à charte | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 7 798 |
Dominion du Canada | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
Provinces | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Anciennes banques canadiennes | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Total du passif-billets de la Banque du Canada | 93 094 328 | 106 924 932 | 115 154 558 | 119 725 701 | 119 429 740 |
Notes
Source : Banque du Canada
Le passif-billets de la Banque du Canada comprend les billets qui ont été émis par les banques à charte, par le Dominion du Canada, par les provinces et par certaines banques qui n’existent plus. Ces billets sont en voie d’être retirés de la circulation, et la responsabilité de leur rachat a été transférée à la Banque du Canada.