Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 70 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Billets de banque et monnaie métallique à l'exclusion des lingots d'or et d'argent
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354232 | 66 | 83 | 60 | 65 | 72 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354268 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| Nouvelle-Écosse | V52354304 | 258 | 280 | 211 | 269 | 262 |
| Nouveau-Brunswick | V52354340 | 73 | 80 | 61 | 61 | 62 |
| Québec | V52354376 | 1 096 | 1 129 | 832 | 1 194 | 1 134 |
| Ontario | V52354412 | 12 426 | 12 998 | 11 728 | 13 858 | 10 688 |
| Manitoba | V52354448 | 127 | 132 | 116 | 127 | 134 |
| Saskatchewan | V52354484 | 106 | 127 | 108 | 100 | 92 |
| Alberta | V52354520 | 417 | 501 | 392 | 411 | 419 |
| Colombie-Britannique | V52354556 | 812 | 885 | 696 | 843 | 825 |
| Yukon | V52354628 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354700 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Nunavut | V52354736 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| International | V52354830 | 7 297 | 7 978 | 7 625 | 7 902 | 8 367 |
| Canada et international | V52354196 | 22 704 | 24 223 | 21 857 | 24 858 | 22 084 |
Titres émis ou garantis
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354233 | 3 602 | 4 135 | 4 013 | 4 611 | 4 512 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354269 | 430 | 484 | 497 | 691 | 688 |
| Nouvelle-Écosse | V52354305 | 3 331 | 3 198 | 3 255 | 3 569 | 3 475 |
| Nouveau-Brunswick | V52354341 | 3 303 | 3 609 | 3 687 | 4 082 | 4 083 |
| Québec | V52354377 | 32 415 | 32 066 | 33 513 | 34 984 | 34 016 |
| Ontario | V52354413 | 96 329 | 97 352 | 102 136 | 101 922 | 100 457 |
| Manitoba | V52354449 | 8 420 | 8 262 | 8 784 | 8 799 | 8 658 |
| Saskatchewan | V52354485 | 3 308 | 3 404 | 3 739 | 3 844 | 3 843 |
| Alberta | V52354521 | 15 076 | 14 054 | 14 478 | 12 840 | 12 287 |
| Colombie-Britannique | V52354557 | 13 886 | 15 806 | 15 656 | 16 248 | 17 332 |
| Yukon | V52354629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354701 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 |
| Nunavut | V52354737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354805 | 17 742 | 19 784 | 18 858 | 19 988 | 20 237 |
| Canada et international | V52354197 | 197 875 | 202 189 | 208 649 | 211 611 | 209 640 |
| Corps municipaux ou scolaires | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354234 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354378 | 627 | 633 | 572 | 502 | 681 |
| Ontario | V52354414 | 3 799 | 3 593 | 3 672 | 3 641 | 4 365 |
| Manitoba | V52354450 | 58 | 55 | 62 | 53 | 54 |
| Saskatchewan | V52354486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354522 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| Colombie-Britannique | V52354558 | 1 703 | 1 582 | 1 787 | 1 896 | 1 247 |
| Yukon | V52354630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354806 | 2 160 | 2 245 | 2 229 | 1 903 | 2 221 |
| Canada et international | V52354198 | 8 354 | 8 115 | 8 329 | 8 001 | 8 575 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354235 | 1 663 | 1 569 | 1 750 | 1 737 | 1 980 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354271 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Nouvelle-Écosse | V52354307 | 2 367 | 2 512 | 2 607 | 2 368 | 2 351 |
| Nouveau-Brunswick | V52354343 | 23 | 17 | 18 | 11 | 25 |
| Québec | V52354379 | 32 864 | 33 614 | 34 798 | 33 230 | 35 443 |
| Ontario | V52354415 | 140 340 | 147 055 | 147 918 | 144 469 | 148 505 |
| Manitoba | V52354451 | 2 239 | 2 457 | 2 676 | 2 067 | 2 669 |
| Saskatchewan | V52354487 | 2 633 | 2 061 | 2 940 | 2 574 | 3 101 |
| Alberta | V52354523 | 33 839 | 32 323 | 39 803 | 34 123 | 32 935 |
| Colombie-Britannique | V52354559 | 6 029 | 6 291 | 6 879 | 7 568 | 7 794 |
| Yukon | V52354631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354807 | 47 745 | 50 380 | 47 868 | 47 361 | 53 704 |
| International | V52354831 | 1 332 743 | 1 472 564 | 1 445 366 | 1 432 614 | 1 522 077 |
| Canada et international | V52354199 | 1 602 500 | 1 750 858 | 1 732 638 | 1 708 135 | 1 810 598 |
Prêts hypothécaires
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immeubles résidentiels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354249 | 12 704 | 12 697 | 12 499 | 12 582 | 12 758 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354285 | 3 535 | 3 594 | 3 660 | 3 698 | 3 698 |
| Nouvelle-Écosse | V52354321 | 27 614 | 28 392 | 29 298 | 29 560 | 30 169 |
| Nouveau-Brunswick | V52354357 | 16 901 | 17 229 | 17 695 | 18 075 | 18 625 |
| Québec | V52354393 | 192 890 | 195 180 | 196 861 | 199 632 | 203 177 |
| Ontario | V52354429 | 879 870 | 886 181 | 905 155 | 911 468 | 917 388 |
| Manitoba | V52354465 | 24 972 | 25 117 | 25 187 | 25 374 | 25 621 |
| Saskatchewan | V52354501 | 26 477 | 26 615 | 26 422 | 26 452 | 26 532 |
| Alberta | V52354537 | 169 204 | 170 553 | 171 450 | 172 511 | 173 148 |
| Colombie-Britannique | V52354573 | 301 698 | 308 186 | 310 445 | 311 181 | 311 827 |
| Yukon | V52354645 | 1 855 | 1 866 | 1 867 | 1 890 | 1 939 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354717 | 1 295 | 1 303 | 1 283 | 1 293 | 1 351 |
| Nunavut | V52354753 | 314 | 313 | 309 | 305 | 308 |
| International | V52354789 | 197 135 | 208 758 | 198 429 | 192 713 | 199 006 |
| Canada et international | V52354213 | 1 856 466 | 1 885 984 | 1 900 559 | 1 906 735 | 1 925 548 |
| Immeubles non résidentiels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354250 | 358 | 352 | 352 | 358 | 395 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354286 | 177 | 181 | 192 | 157 | 215 |
| Nouvelle-Écosse | V52354322 | 1 027 | 1 128 | 1 167 | 1 132 | 1 178 |
| Nouveau-Brunswick | V52354358 | 1 839 | 1 813 | 1 795 | 1 787 | 1 822 |
| Québec | V52354394 | 13 875 | 13 613 | 13 842 | 14 211 | 14 192 |
| Ontario | V52354430 | 48 759 | 49 512 | 48 953 | 49 071 | 50 008 |
| Manitoba | V52354466 | 1 932 | 1 936 | 1 612 | 1 513 | 1 559 |
| Saskatchewan | V52354502 | 2 828 | 2 834 | 2 273 | 2 330 | 2 336 |
| Alberta | V52354538 | 12 435 | 12 750 | 9 192 | 9 504 | 9 732 |
| Colombie-Britannique | V52354574 | 17 775 | 18 223 | 12 589 | 12 763 | 12 817 |
| Yukon | V52354646 | 31 | 36 | 29 | 72 | 69 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354718 | 11 | 25 | 25 | 43 | 50 |
| Nunavut | V52354754 | 84 | 89 | 92 | 96 | 96 |
| International | V52354843 | 85 466 | 89 880 | 90 340 | 86 386 | 88 383 |
| Canada et international | V52354214 | 186 598 | 192 373 | 182 451 | 179 421 | 182 852 |
Prêts non hypothécaires
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts à vue et à court terme à des négociants en placements et des courtiers | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354380 | 295 | 278 | 152 | 134 | 129 |
| Ontario | V52354416 | 2 290 | 2 603 | 2 315 | 2 928 | 2 907 |
| Manitoba | V52354452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | V52354560 | 15 | 12 | 30 | 33 | 18 |
| Yukon | V52354632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354832 | 788 | 1 018 | 1 193 | 1 438 | 1 679 |
| Canada et international | V52354200 | 3 387 | 3 911 | 3 691 | 4 533 | 4 733 |
| Gouvernement fédéral, provinces et corps municipaux ou scolaires | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354237 | 101 | 101 | 314 | 297 | 286 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354273 | 246 | 245 | 238 | 236 | 234 |
| Nouvelle-Écosse | V52354309 | 144 | 142 | 140 | 135 | 138 |
| Nouveau-Brunswick | V52354345 | 99 | 128 | 135 | 143 | 151 |
| Québec | V52354381 | 990 | 1 407 | 1 592 | 1 030 | 1 357 |
| Ontario | V52354417 | 2 242 | 2 940 | 2 721 | 2 858 | 3 412 |
| Manitoba | V52354453 | 364 | 335 | 302 | 374 | 298 |
| Saskatchewan | V52354489 | 234 | 294 | 255 | 272 | 225 |
| Alberta | V52354525 | 1 141 | 1 173 | 1 256 | 1 099 | 1 191 |
| Colombie-Britannique | V52354561 | 434 | 453 | 447 | 491 | 455 |
| Yukon | V52354633 | 222 | 334 | 374 | 219 | 106 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354705 | 50 | 116 | 134 | 63 | 62 |
| Nunavut | V52354741 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354808 | 116 | 93 | 111 | 81 | 74 |
| Canada et international | V52354201 | 6 387 | 7 766 | 8 022 | 7 302 | 7 992 |
| À des particuliers à des fins non commerciales | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354239 | 6 866 | 6 936 | 6 875 | 6 931 | 7 026 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354275 | 2 037 | 2 079 | 2 083 | 2 135 | 2 170 |
| Nouvelle-Écosse | V52354311 | 13 742 | 13 919 | 13 909 | 14 267 | 14 557 |
| Nouveau-Brunswick | V52354347 | 9 623 | 9 763 | 9 771 | 10 059 | 10 274 |
| Québec | V52354383 | 103 032 | 104 112 | 104 019 | 106 527 | 109 260 |
| Ontario | V52354419 | 302 689 | 307 548 | 306 731 | 314 774 | 323 261 |
| Manitoba | V52354455 | 14 299 | 14 445 | 14 352 | 14 690 | 14 913 |
| Saskatchewan | V52354491 | 14 707 | 14 769 | 14 655 | 14 959 | 15 182 |
| Alberta | V52354527 | 71 695 | 72 342 | 72 539 | 74 905 | 76 792 |
| Colombie-Britannique | V52354563 | 99 374 | 100 644 | 101 212 | 104 866 | 107 841 |
| Yukon | V52354635 | 660 | 663 | 670 | 681 | 687 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354707 | 633 | 625 | 626 | 633 | 640 |
| Nunavut | V52354743 | 149 | 150 | 150 | 156 | 159 |
| Opérations non réparties au Canada | V52367054 | 2 422 | 2 430 | 2 415 | 2 631 | 2 492 |
| International | V52354834 | 155 291 | 167 024 | 163 865 | 160 031 | 166 572 |
| Canada et international | V52354203 | 797 218 | 817 448 | 813 874 | 828 245 | 851 824 |
| Programmes de prêts personnels | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354240 | 2 529 | 2 556 | 2 600 | 2 651 | 2 710 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354276 | 641 | 652 | 666 | 674 | 686 |
| Nouvelle-Écosse | V52354312 | 3 781 | 3 806 | 3 866 | 3 913 | 3 971 |
| Nouveau-Brunswick | V52354348 | 3 594 | 3 636 | 3 697 | 3 789 | 3 860 |
| Québec | V52354384 | 22 453 | 22 646 | 22 547 | 22 737 | 23 021 |
| Ontario | V52354420 | 49 962 | 49 759 | 49 505 | 49 632 | 49 946 |
| Manitoba | V52354456 | 4 412 | 4 478 | 4 564 | 4 628 | 4 695 |
| Saskatchewan | V52354492 | 5 317 | 5 389 | 5 475 | 5 537 | 5 625 |
| Alberta | V52354528 | 18 135 | 18 325 | 18 776 | 18 990 | 19 177 |
| Colombie-Britannique | V52354564 | 15 690 | 15 833 | 16 010 | 16 100 | 16 103 |
| Yukon | V52354636 | 162 | 163 | 165 | 167 | 167 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354708 | 260 | 257 | 259 | 260 | 259 |
| Nunavut | V52354744 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| International | V52354835 | 81 046 | 86 293 | 84 715 | 82 231 | 85 534 |
| Canada et international | V52354204 | 208 019 | 213 829 | 212 880 | 211 346 | 215 794 |
| Cartes de crédit | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354241 | 1 573 | 1 621 | 1 551 | 1 588 | 1 600 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354277 | 445 | 457 | 442 | 466 | 466 |
| Nouvelle-Écosse | V52354313 | 2 959 | 3 032 | 2 947 | 3 031 | 3 076 |
| Nouveau-Brunswick | V52354349 | 2 041 | 2 094 | 2 031 | 2 118 | 2 154 |
| Québec | V52354385 | 14 838 | 15 083 | 14 637 | 15 240 | 15 515 |
| Ontario | V52354421 | 49 803 | 51 355 | 49 826 | 51 642 | 52 523 |
| Manitoba | V52354457 | 3 713 | 3 780 | 3 640 | 3 822 | 3 876 |
| Saskatchewan | V52354493 | 3 177 | 3 176 | 3 061 | 3 222 | 3 266 |
| Alberta | V52354529 | 15 013 | 15 207 | 14 888 | 15 445 | 15 751 |
| Colombie-Britannique | V52354565 | 16 892 | 17 127 | 16 798 | 17 485 | 17 762 |
| Yukon | V52354637 | 170 | 169 | 170 | 177 | 177 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354709 | 156 | 155 | 154 | 158 | 160 |
| Nunavut | V52354745 | 57 | 57 | 57 | 60 | 61 |
| International | V52354836 | 30 550 | 33 563 | 31 466 | 30 094 | 30 797 |
| Canada et international | V52354205 | 141 386 | 146 877 | 141 668 | 144 547 | 147 185 |
| Autres | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354242 | 2 764 | 2 759 | 2 724 | 2 692 | 2 715 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354278 | 951 | 970 | 976 | 995 | 1 017 |
| Nouvelle-Écosse | V52354314 | 7 001 | 7 081 | 7 096 | 7 323 | 7 509 |
| Nouveau-Brunswick | V52354350 | 3 988 | 4 033 | 4 042 | 4 152 | 4 260 |
| Québec | V52354386 | 65 741 | 66 383 | 66 834 | 68 550 | 70 725 |
| Ontario | V52354422 | 202 925 | 206 433 | 207 401 | 213 500 | 220 791 |
| Manitoba | V52354458 | 6 174 | 6 187 | 6 148 | 6 241 | 6 342 |
| Saskatchewan | V52354494 | 6 213 | 6 205 | 6 119 | 6 200 | 6 292 |
| Alberta | V52354530 | 38 548 | 38 810 | 38 875 | 40 470 | 41 864 |
| Colombie-Britannique | V52354566 | 66 792 | 67 684 | 68 404 | 71 281 | 73 975 |
| Yukon | V52354638 | 328 | 330 | 335 | 337 | 342 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354710 | 217 | 213 | 213 | 216 | 220 |
| Nunavut | V52354746 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354809 | 2 422 | 2 430 | 2 415 | 2 631 | 2 492 |
| International | V52354837 | 43 695 | 47 169 | 47 684 | 47 706 | 50 241 |
| Canada et international | V52354206 | 447 814 | 456 742 | 459 325 | 472 351 | 488 845 |
| À des particuliers et à d’autres, à des fins commerciales | ||||||
| Prêts à des entreprises canadiennes résidentes non financières, d’un montant autorisé | ||||||
| De moins de 0,5 million de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354244 | 251 | 246 | 257 | 250 | 279 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354280 | 87 | 85 | 83 | 87 | 84 |
| Nouvelle-Écosse | V52354316 | 1 107 | 1 112 | 1 134 | 1 132 | 1 147 |
| Nouveau-Brunswick | V52354352 | 357 | 343 | 353 | 342 | 336 |
| Québec | V52354388 | 4 896 | 5 206 | 5 208 | 5 465 | 5 446 |
| Ontario | V52354424 | 29 214 | 29 182 | 29 445 | 30 116 | 29 603 |
| Manitoba | V52354460 | 646 | 664 | 656 | 697 | 631 |
| Saskatchewan | V52354496 | 508 | 498 | 513 | 616 | 488 |
| Alberta | V52354532 | 3 886 | 3 937 | 4 010 | 4 876 | 3 956 |
| Colombie-Britannique | V52354568 | 3 846 | 3 912 | 4 041 | 4 605 | 3 886 |
| Yukon | V52354640 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354712 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Nunavut | V52354748 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354811 | 1 122 | 1 377 | 1 426 | 1 385 | 1 361 |
| International | V52354839 | 2 688 | 2 966 | 2 934 | 2 926 | 2 732 |
| Canada et international | V52354208 | 48 648 | 49 568 | 50 098 | 52 538 | 49 990 |
| De 0,5 à 5 millions de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354245 | 566 | 559 | 577 | 598 | 591 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354281 | 239 | 250 | 252 | 257 | 259 |
| Nouvelle-Écosse | V52354317 | 2 662 | 2 725 | 2 721 | 2 762 | 2 764 |
| Nouveau-Brunswick | V52354353 | 727 | 739 | 781 | 795 | 794 |
| Québec | V52354389 | 22 760 | 22 565 | 22 976 | 23 556 | 23 563 |
| Ontario | V52354425 | 41 550 | 40 468 | 41 317 | 41 405 | 41 219 |
| Manitoba | V52354461 | 1 486 | 1 537 | 1 597 | 1 676 | 1 680 |
| Saskatchewan | V52354497 | 705 | 691 | 851 | 895 | 842 |
| Alberta | V52354533 | 7 024 | 7 011 | 8 556 | 9 365 | 8 659 |
| Colombie-Britannique | V52354569 | 12 013 | 12 169 | 14 052 | 14 707 | 14 012 |
| Yukon | V52354641 | 57 | 60 | 62 | 68 | 65 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354713 | 41 | 50 | 49 | 54 | 59 |
| Nunavut | V52354749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354840 | 1 827 | 2 074 | 2 307 | 2 222 | 2 123 |
| Canada et international | V52354209 | 91 659 | 90 899 | 96 097 | 98 360 | 96 630 |
| De plus de 5 millions de dollars | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354246 | 827 | 708 | 827 | 681 | 516 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354282 | 110 | 116 | 130 | 130 | 128 |
| Nouvelle-Écosse | V52354318 | 6 251 | 6 695 | 6 646 | 7 278 | 7 257 |
| Nouveau-Brunswick | V52354354 | 1 457 | 1 497 | 1 464 | 1 599 | 1 467 |
| Québec | V52354390 | 136 683 | 135 723 | 138 782 | 140 490 | 140 005 |
| Ontario | V52354426 | 207 086 | 205 661 | 207 845 | 208 620 | 210 449 |
| Manitoba | V52354462 | 6 365 | 6 516 | 7 055 | 6 819 | 7 072 |
| Saskatchewan | V52354498 | 2 384 | 2 145 | 2 487 | 2 559 | 2 344 |
| Alberta | V52354534 | 36 129 | 32 621 | 35 717 | 36 271 | 36 610 |
| Colombie-Britannique | V52354570 | 49 207 | 52 060 | 57 716 | 58 120 | 59 006 |
| Yukon | V52354642 | 149 | 151 | 183 | 202 | 215 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354714 | 82 | 105 | 87 | 83 | 85 |
| Nunavut | V52354750 | 138 | 155 | 133 | 122 | 119 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International | V52354841 | 11 182 | 12 581 | 13 355 | 11 598 | 8 044 |
| Canada et international | V52354210 | 458 051 | 456 733 | 472 427 | 474 573 | 473 317 |
| Total | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354243 | 1 644 | 1 513 | 1 660 | 1 530 | 1 386 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354279 | 437 | 452 | 465 | 474 | 472 |
| Nouvelle-Écosse | V52354315 | 10 020 | 10 532 | 10 501 | 11 172 | 11 168 |
| Nouveau-Brunswick | V52354351 | 2 540 | 2 579 | 2 599 | 2 736 | 2 597 |
| Québec | V52354387 | 164 339 | 163 494 | 166 965 | 169 510 | 169 014 |
| Ontario | V52354423 | 277 850 | 275 311 | 278 607 | 280 142 | 281 271 |
| Manitoba | V52354459 | 8 498 | 8 716 | 9 308 | 9 193 | 9 383 |
| Saskatchewan | V52354495 | 3 598 | 3 333 | 3 851 | 4 070 | 3 674 |
| Alberta | V52354531 | 47 039 | 43 570 | 48 283 | 50 511 | 49 225 |
| Colombie-Britannique | V52354567 | 65 066 | 68 141 | 75 809 | 77 432 | 76 904 |
| Yukon | V52354639 | 228 | 232 | 266 | 292 | 303 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354711 | 130 | 161 | 142 | 144 | 149 |
| Nunavut | V52354747 | 150 | 167 | 144 | 134 | 131 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354810 | 1 122 | 1 377 | 1 426 | 1 385 | 1 361 |
| International | V52354838 | 15 698 | 17 622 | 18 596 | 16 746 | 12 899 |
| Canada et international | V52354207 | 598 357 | 597 200 | 618 621 | 625 471 | 619 938 |
| Autres prêts à des fins commerciales et acquisition par la banque de ses propres acceptations | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354248 | 139 | 175 | 204 | 195 | 196 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354284 | 108 | 98 | 99 | 102 | 103 |
| Nouvelle-Écosse | V52354320 | 1 736 | 1 501 | 1 550 | 1 549 | 1 540 |
| Nouveau-Brunswick | V52354356 | 308 | 352 | 350 | 370 | 361 |
| Québec | V52354392 | 15 428 | 15 759 | 16 161 | 15 654 | 15 176 |
| Ontario | V52354428 | 129 646 | 134 350 | 131 754 | 134 173 | 138 889 |
| Manitoba | V52354464 | 2 449 | 2 611 | 2 523 | 2 689 | 2 662 |
| Saskatchewan | V52354500 | 1 073 | 1 111 | 1 060 | 1 209 | 1 274 |
| Alberta | V52354536 | 7 158 | 7 385 | 7 004 | 5 933 | 8 761 |
| Colombie-Britannique | V52354572 | 8 884 | 9 504 | 9 269 | 9 649 | 10 195 |
| Yukon | V52354644 | 49 | 56 | 66 | 70 | 92 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354716 | 107 | 90 | 57 | 59 | 65 |
| Nunavut | V52354752 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354815 | 2 285 | 2 275 | 2 252 | 2 148 | 2 340 |
| International | V52354842 | 640 631 | 683 269 | 683 511 | 668 981 | 660 832 |
| Canada et international | V52354212 | 810 018 | 858 553 | 855 875 | 842 797 | 842 501 |
| Prêts aux agriculteurs canadiens | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354247 | 133 | 139 | 142 | 145 | 137 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354283 | 450 | 481 | 495 | 508 | 524 |
| Nouvelle-Écosse | V52354319 | 810 | 1 058 | 1 075 | 1 099 | 1 079 |
| Nouveau-Brunswick | V52354355 | 597 | 624 | 624 | 665 | 694 |
| Québec | V52354391 | 12 033 | 12 323 | 12 213 | 12 493 | 12 818 |
| Ontario | V52354427 | 18 068 | 18 420 | 18 722 | 20 024 | 20 300 |
| Manitoba | V52354463 | 4 688 | 4 666 | 4 278 | 5 116 | 5 280 |
| Saskatchewan | V52354499 | 2 823 | 2 853 | 3 020 | 2 964 | 3 125 |
| Alberta | V52354535 | 9 734 | 10 542 | 10 836 | 10 789 | 11 491 |
| Colombie-Britannique | V52354571 | 5 334 | 5 312 | 5 488 | 5 569 | 5 800 |
| Yukon | V52354643 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354715 | 35 | 41 | 46 | 42 | 54 |
| Nunavut | V52354751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada et international | V52354211 | 54 715 | 56 475 | 56 959 | 59 434 | 61 321 |
| Créances résultant du crédit-bail | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354238 | 106 | 106 | 118 | 124 | 126 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354274 | 41 | 44 | 43 | 71 | 80 |
| Nouvelle-Écosse | V52354310 | 232 | 231 | 242 | 261 | 266 |
| Nouveau-Brunswick | V52354346 | 409 | 385 | 397 | 390 | 392 |
| Québec | V52354382 | 6 172 | 6 030 | 6 002 | 6 060 | 6 040 |
| Ontario | V52354418 | 6 553 | 7 190 | 7 136 | 7 097 | 7 160 |
| Manitoba | V52354454 | 551 | 531 | 540 | 536 | 522 |
| Saskatchewan | V52354490 | 709 | 682 | 719 | 729 | 725 |
| Alberta | V52354526 | 2 152 | 2 064 | 2 156 | 2 199 | 2 177 |
| Colombie-Britannique | V52354562 | 2 675 | 2 424 | 2 434 | 2 361 | 2 484 |
| Yukon | V52354634 | 24 | 13 | 15 | 16 | 14 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354706 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Nunavut | V52354742 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| International | V52354833 | 16 642 | 17 768 | 17 657 | 16 753 | 17 113 |
| Canada et international | V52354202 | 36 285 | 37 486 | 37 476 | 36 614 | 37 120 |
Engagements de clients au titre d’acceptations
| Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | V52354251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | V52354287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | V52354323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | V52354359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | V52354395 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Ontario | V52354431 | 279 | 760 | 410 | 257 | 448 |
| Manitoba | V52354467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | V52354503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | V52354539 | 28 | 87 | 64 | 105 | 111 |
| Colombie-Britannique | V52354575 | 72 | 81 | 61 | 91 | 95 |
| Yukon | V52354647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | V52354719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | V52354755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations non réparties au Canada | V52354816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
