Feuillet de renseignements
Sources de données pour les indicateurs des pressions s'exerçant sur la capacité de production et l'inflation au Canada
Inflation
Statistiques / Indicateurs | Source | Publication ou numéro de série |
---|---|---|
Inflation mesurée par l’IPC | Statistique Canada | L'indice des prix à la consommation Cansim : V41690973 |
IPC-tronq | Statistique Canada | L'indice des prix à la consommation Cansim : V108785715 |
IPC-méd | Statistique Canada | L'indice des prix à la consommation Cansim : V108785714 |
IPC-comm | Statistique Canada | L'indice des prix à la consommation Cansim : V108785713 |
Indice des prix en chaîne du PIB | Statistique Canada | Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses Cansim : V62307282 |
Indice des prix en chaîne de la consommation | Statistique Canada | Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses Cansim : V62307259 |
Marché des biens
Statistiques / Indicateurs | Source | Publication ou numéro de série |
---|---|---|
Écart de production (cadre intégré) | Banque du Canada | Calculs de la Banque du Canada |
Écart de production (filtre multivarié élargi) | Banque du Canada | Calculs de la Banque du Canada |
Difficulté des entreprises à répondre à une hausse inattendue de la demande (% d'entreprises) | Banque du Canada | Enquêtes sur les perspectives des entreprises |
Commandes en carnet/expéditions - Biens manufacturés, à l'exclusion des produits et pièces du secteur aérospatial | Statistique Canada | Enquête mensuelle sur les industries manufacturières Cansim : (V803189-V803214)/(V800450-V800475) |
Ratio stocks/ventes global | Statistique Canada | Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses Cansim : V61992715 |
Demande étrangère pour les exportations canadiennes hors produits de base | Banque du Canada | Calculs de la Banque du Canada |
GRACE | ||
MAE-ES |
Marché du travail
Statistiques / Indicateurs | Source | Publication ou numéro de série |
---|---|---|
Taux de chômage | Statistique Canada | Enquête sur la population active Cansim : V2062815 |
Indicateur du marché du travail (IMT) | Banque du Canada | Calculs de la Banque du Canada |
Taux d'activité | Statistique Canada | Enquête sur la population active Cansim : V2062816 |
Croissance de l'emploi | Statistique Canada | Enquête sur la population active Cansim : V2062811 |
Pénurie de main-d'oeuvre (% d'entreprises, enquête sur les perspectives des entreprises) | Banque du Canada | Enquêtes sur les perspectives des entreprises |
Intensité des pénuries de main-d'oeuvre (solde des opinions, enquête sur les perspectives des entreprises) | Banque du Canada | Enquêtes sur les perspectives des entreprises |
Rémunération et coûts
Statistics / Indicator | Source | Publication or series identifiers |
---|---|---|
Salaires-comm | Statistique Canada / Banque du Canada | Calculs de la Banque du Canada |
Enquête sur la population active | Statistique Canada | Cansim : V3075014 |
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail | Statistique Canada | Cansim : v1603954 / {[(v1589084 * v1584476) + (v1600881 * v1595228)] / (v1584476 + v1595228)} |
Comptes de productivité | Statistique Canada | Cansim : v29509281 |
Comptes nationaux | Statistique Canada | Cansim : v62468795 / ({[(v1589084 * v1584476) + (v1600881 * v1595228)] / (v1584476 + v1595228)} * v79310773) |
Coûts unitaires de main-d'oeuvre - Ensemble de l'économie (revenu du travail/PIB aux prix du marché) | Statistique Canada | Cansim : V62295549 / V62305752 |
Indice des prix des produits de base de la Banque du Canada | Statistique Canada / Banque du Canada | Calculs de la Banque du Canada |
Total | Cansim : V52673496 | |
Produits énergétiques | Cansim : V52673498 | |
Produits non énergétiques | Cansim : V52673497 |
Marché de l'immobilier
Statistiques / Indicateurs | Source | Publication ou numéro de série |
---|---|---|
Indice des prix des logements neufs | Statistique Canada | Indice des prix des logements neufs Cansim : V111955442 |
Taux d'inoccupation | ||
Appartements | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Bureaux | Cushman & Wakefield | |
Immeubles industriels | Cushman & Wakefield |
Attentes d'inflation
Statistiques / Indicateurs | Source | Publication ou numéro de série |
---|---|---|
Le Conference Board du Canada - % d'entreprises anticipant une hausse des prix au cours des six prochains mois | Le Conference Board du Canada | Indice de confiance des entreprises |
1 % ou moins | ||
2 % ou moins | ||
3 % ou moins | ||
au-dessus de 3 % | ||
Inflation mesurée par l'IPC : "Consensus Forecasts" | Consensus Economics | Consensus Forecasts |
Année dernière | ||
Année en cours | ||
Année suivante | ||
2 à 3 ans | ||
6 à 10 ans | ||
Enquêtes sur les perspectives des entreprises — Pourcentage d'entreprises anticipant un taux d'inflation moyen selon l'IPC au cours des deux prochaines années | Banque du Canada | Enquêtes sur les perspectives des entreprises |
au-dessous de 1 % | ||
entre 1 et 2 % | ||
entre 2 et 3 % | ||
au-dessus de 3 % | ||
Attentes qui ressortent de l'écart entre rendements obligataires réels et nominaux | Banque du Canada | Calculs de la Banque du Canada |