2013 Methods-of-Payment Survey Results
En tant qu’unique autorité habilitée à émettre des billets de banque au pays, la Banque du Canada réalise des enquêtes sur les modes de paiement.
Parcourir les documents de recherche de la Banque du Canada par mots-clés, auteur, code JEL, sujet, type de contenu ou date de publication.
Nous utilisons des témoins pour nous permettre de continuer à améliorer le présent site Web.
‹ | mai 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | mai 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |