Gold Prices and Inflation
À l’aide de données portant sur 14 pays et couvrant la période 1994-2005, l’auteur évalue les propriétés du prix de l’or comme indicateur avancé à des horizons allant de 6 à 24 mois.
Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
Le contenu datant de plus de 10 ans est disponible dans le référentiel en libre accès de la Banque.
Nous utilisons des témoins pour nous permettre de continuer à améliorer le présent site Web.
‹ | mars 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | mars 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |