Digitalization: Prices of Goods and Services
Cette étude décrit et analyse les divers canaux par lesquels la numérisation peut influer sur les prix des biens et services.
Les documents d’analyse du personnel présentent les résultats de recherches menées à terme par les employés sur un vaste éventail de questions touchant aux politiques de la banque centrale.
Le contenu datant de plus de 10 ans est disponible dans le référentiel en libre accès de la Banque.
Nous utilisons des témoins pour nous permettre de continuer à améliorer le présent site Web.
‹ | avril 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | avril 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |