Consulter les données de l’enquête sur les attentes des consommateurs au Canada, qui est menée chaque trimestre dans le but d’évaluer les opinions des ménages sur l’inflation, le marché du travail et leur situation financière.
Graphique 1 : Attentes relatives au revenu et aux dépenses des ménages
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
Croissance du revenu au cours des 12 prochains mois : Selon vous, de quel pourcentage le revenu global de votre ménage* augmentera-t-il (diminuera-t-il)? Croissance des dépenses au cours des 12 prochains mois : Selon vous, de combien de pour cent les dépenses totales de tous les membres de votre ménage augmenteront-elles (diminueront-elles)? | |||||
Croissance attendue du revenu dans les 12 prochains mois | 2,19 | 2,16 | 2,49 | 2,39 | 2,20 |
Croissance attendue des dépenses dans les 12 prochains mois | 4,05 | 3,62 | 3,86 | 3,91 | 3,59 |
Graphique 2 : Attentes relatives à la croissance des prix des logements
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
De quel pourcentage environ croyez-vous que le prix moyen des maisons augmentera (diminuera) dans votre région? | |||||
Provinces de l’Atlantique | 5,20 | 5,02 | 7,15 | 4,76 | 5,43 |
Québec | 4,83 | 4,60 | 4,74 | 5,57 | 4,68 |
Ontario | 4,92 | 4,14 | 4,74 | 5,02 | 4,50 |
Manitoba | 2,81 | 4,25 | 6,72 | 4,09 | 5,04 |
Saskatchewan | 4,40 | 5,71 | 4,02 | 4,64 | 5,06 |
Alberta | 4,92 | 4,12 | 5,35 | 5,47 | 4,95 |
Colombie-Britannique | 5,03 | 4,15 | 4,21 | 4,90 | 4,64 |
Canada | 4,88 | 4,38 | 4,84 | 5,11 | 4,71 |
Graphique 3 : Attentes d’inflation
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
Attentes d’inflation pour chaque horizon considéré : Selon vous, quel sera le taux d’inflation (de déflation)? Perceptions de l’inflation courante : Selon vous, quel a été le taux d’inflation (de déflation) au cours des 12 derniers mois? | |||||
Attentes d’inflation à l’horizon d’un an | 5,03 | 4,91 | 4,92 | 4,09 | 3,84 |
Attentes d’inflation à l’horizon de deux ans | 4,04 | 3,94 | 3,76 | 3,91 | 3,05 |
Attentes d’inflation à l’horizon de cinq ans | 2,75 | 2,62 | 3,12 | 3,20 | 3,03 |
Perceptions de l’inflation courante | 6,60 | 5,90 | 5,25 | 5,24 | 4,82 |
Graphique 4 : Attentes d’inflation : incertitude
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
À votre avis, quel est le pourcentage de probabilité qu’au cours des 12 prochains mois (dans 12 à 24 mois / 5 ans), le taux d’inflation ou de déflation soit de 0 % à 2 %, de 2 % à 4 %, etc.? (Autrement dit, il y a ___ % de probabilité que le taux d’inflation ou de déflation soit de 0 % à 2 %, de 2 % à 4 %, etc.) | |||||
Incertitude, attentes d’inflation à l’horizon d’un an | 2,17 | 2,06 | 2,02 | 2,20 | 2,03 |
Incertitude, attentes d’inflation à l’horizon de deux ans | 1,93 | 1,91 | 1,96 | 2,04 | 1,94 |
Incertitude, attentes d’inflation à l’horizon de cinq ans | 1,76 | 1,82 | 1,95 | 1,92 | 1,92 |
Graphique 5 : Roulement de la main-d’œuvre
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
Probabilité de perte d'emploi : Selon vous, quel est le pourcentage de probabilité que vous perdiez votre emploi au cours des 12 prochains mois? Probabilité de départ volontaire : Selon vous, quel est le pourcentage de probabilité que vous quittiez volontairement votre emploi au cours des 12 prochains mois? Probabilité de trouver un emploi : Supposons que vous perdiez votre emploi. Selon vous, quel serait le pourcentage de probabilité que dans les 3 mois qui suivent, vous trouviez un emploi et que vous l’acceptiez? | |||||
Probabilité de perte d’emploi au cours des 12 prochains mois (échelle de gauche) | 10,61 | 10,87 | 10,80 | 14,55 | 11,44 |
Probabilité de départ volontaire au cours des 12 prochains mois (échelle de gauche) | 20,06 | 15,87 | 19,26 | 20,35 | 16,72 |
Probabilité, en cas de perte de l’emploi principal pendant le mois en cours, de trouver un emploi dans les 3 mois qui suivent (échelle de droite) | 49,72 | 49,13 | 49,44 | 49,04 | 49,16 |
Graphique 6 : Attentes à l’égard de la croissance des salaires
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
Attentes à l’égard de la croissance des salaires* : De quel pourcentage environ croyez-vous que votre salaire aura augmenté (diminué) dans 12 mois? Perceptions relatives à la croissance des salaires : De quel pourcentage environ croyez-vous que votre salaire a augmenté (diminué) au cours des 12 derniers mois? | |||||
Attentes d’inflation à l’horizon d’un an | 5,03 | 4,91 | 4,92 | 4,09 | 3,84 |
Croissance des salaires attendue au cours des 12 prochains mois | 2,72 | 2,73 | 2,76 | 2,80 | 2,66 |
Perceptions relatives à la croissance des salaires au cours des 12 mois précédents | 2,22 | 2,26 | 2,31 | 2,38 | 2,39 |
Graphique 7 : Attentes à l’égard des taux d’intérêt
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
Selon vous, à quel niveau seront les taux d’intérêt sur des choses comme les prêts hypothécaires, les prêts bancaires et l’épargne dans un an / deux ans / cinq ans? | |||||
Horizon d’un an | 5,96 | 5,93 | 5,14 | 5,16 | 5,00 |
Horizon de deux ans | 5,87 | 5,95 | 5,09 | 5,24 | 4,98 |
Horizon de cinq ans | 5,04 | 5,17 | 4,88 | 4,98 | 4,83 |
Graphique 8 : Composantes de l’inflation
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
Dans 12 mois, de combien pensez-vous que les prix des choses suivantes vont avoir changé? | |||||
Essence | 5,94 | 5,44 | 5,06 | 5,72 | 5,19 |
Nourriture | 7,14 | 5,78 | 5,24 | 5,71 | 5,37 |
Voitures | 7,04 | 6,47 | 5,59 | 5,71 | 5,33 |
Loyer | 9,51 | 9,29 | 7,94 | 8,79 | 5,98 |
Divertissements | 9,38 | 9,22 | 8,78 | 9,11 | 7,28 |
Repas au restaurant | 9,59 | 9,36 | 9,20 | 9,22 | 7,54 |
Graphique 9 : Perspectives économiques
Séries | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 |
---|---|---|---|---|---|
Selon vous, quelle est la perspective la plus probable pour l’économie canadienne au cours des 12 prochains mois? (Pourcentage des répondants) | |||||
Important déclin | 21,47 | 22,77 | 17,15 | 19,97 | 15,90 |
Faible déclin | 34,02 | 38,60 | 34,68 | 31,19 | 33,01 |
Aucun changement | 30,48 | 27,99 | 33,79 | 33,09 | 32,89 |
Faible croissance | 13,33 | 9,62 | 13,06 | 14,21 | 16,77 |
Importante croissance | 0,70 | 1,02 | 1,32 | 1,54 | 1,43 |