Changez de thème
Changez de thème

Programme d’opérations de cession en pension de titres

Renseignez-vous sur le Programme, les prochaines opérations, les résultats des opérations et la reddition de comptes, ainsi que sur les personnes-ressources et les avis connexes.

Informations sur le Programme

Le Programme d’opérations de cession en pension de titres de la Banque du Canada permet aux négociants principaux d’obtenir temporairement des obligations nominales et des bons du Trésor du gouvernement du Canada. Ainsi, il soutient la liquidité du marché du financement par titres. Dans le cadre des opérations de cession en pension de titres, la Banque offre pendant un jour une partie des titres qu’elle détient, au moyen d’opérations quotidiennes de rachat. Le Programme est en adéquation avec les pratiques exemplaires d’autres banques centrales et avec les recommandations de la Banque des Règlements Internationaux quant à la gestion de l’impact des achats massifs d’actifs sur le fonctionnement du marché.

Pour d’autres précisions, consultez les modalités complètes du Programme.

Opérations

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Opérations à venir

Les précisions sur la prochaine opération, y compris le montant maximum et le taux, seront fournies dans ce tableau le matin même de l’adjudication. Typiquement, la Banque offre sur le marché jusqu’à 50 % des titres du gouvernement du Canada admissibles qu’elle détient un jour donné; cependant, la liste et les montants exacts des titres offerts est à l’entière discrétion de la Banque.

Date de l’opération Date d’échéance Montant maximal de l’opération (M$) Taux

Résultats des opérations

Aperçu

Les résultats seront annoncés dans ce tableau peu de temps après chaque opération.

Date de l’opération Date d’échéance Montant maximal de l’opération (M$) Montant total alloué (M$) Taux
2024-07-16 2024-07-17 50 000 3 922 4,600
2024-07-15 2024-07-16 50 000 3 297 4,600
2024-07-12 2024-07-15 50 000 4 282 4,600
2024-07-11 2024-07-12 50 000 3 857 4,600
2024-07-10 2024-07-11 50 000 4 061 4,600

Détails

Date de l’opération Date d’échéance Taux du coupon Date d’échéance de l’obligation ISIN Type d’obligation Montant alloué (M$) Taux bas Taux Taux élevé
2024-07-16 2024-07-17 1,500 2024-09-01 CA135087J967 Obligations 1 452 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 623 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 272 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 119 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 822 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 132 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 5,750 2033-06-01 CA135087XG49 Obligations 2 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 408 4,600 4,600 4,600
2024-07-16 2024-07-17 3,500 2045-12-01 CA135087ZS68 Obligations 54 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 1,500 2024-09-01 CA135087J967 Obligations 1 473 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 365 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 316 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 83 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 569 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 45 4,600 4,600 4,600
2024-07-15 2024-07-16 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 408 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 1,500 2024-09-01 CA135087J967 Obligations 1 451 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 624 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 583 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 261 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 1,000 2026-09-01 CA135087L930 Obligations 37 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 762 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 96 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 0,500 2030-12-01 CA135087L443 Obligations 6 4,600 4,600 4,600
2024-07-12 2024-07-15 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 424 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 1,500 2024-09-01 CA135087J967 Obligations 1 436 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 619 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 422 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 5 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 35 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 1,000 2026-09-01 CA135087L930 Obligations 50 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 396 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 424 4,600 4,600 4,600
2024-07-11 2024-07-12 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 432 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 1,500 2024-09-01 CA135087J967 Obligations 1 436 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 0,750 2024-10-01 CA135087M508 Obligations 582 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 431 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 38 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 217 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 218 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 694 4,600 4,600 4,600
2024-07-10 2024-07-11 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 445 4,600 4,600 4,600

Reddition de comptes

Tous les vendredis, la Banque mettra à jour le montant total des titres vendus dans le cadre de conventions de rachat ainsi que les avoirs en obligations et en bons du Trésor du gouvernement du Canada qui figurent dans son bilan hebdomadaire.

Les avoirs individuels de la Banque en titres du gouvernement du Canada et en titres d’emprunt garantis par le gouvernement fédéral, et émis par des sociétés d’État fédérales, figurent dans la liste des avoirs de la Banque du Canada.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7245

Abonnement aux Avis connexes
Avis connexes

13 septembre 2022

La Banque du Canada reporte l’adjudication d’obligations afin d’observer le Jour de deuil fédéral; elle soutiendra les principaux systèmes de paiement et de règlement ainsi que les marchés financiers

Afin d’observer le Jour de deuil fédéral qui marque le décès de la reine Elizabeth II, la Banque du Canada reporte l’adjudication des obligations à 10 ans du gouvernement du Canada initialement prévue le lundi 19 septembre.
22 avril 2022

La Banque du Canada annonce une hausse des limites de soumission applicables aux opérations de cession en pension de titres et de cession en pension à un jour

À partir du 25 avril 2022, le montant total maximum des soumissions présentées pour l’ensemble des titres dans le cadre des opérations de cession en pension de titres sera de 5 000 millions de dollars pour chaque contrepartie.
2 mars 2022

La Banque du Canada annule l’opération de cession en pension de titres d’aujourd’hui en raison d’un problème de systèmes internes

La Banque du Canada a annulé l’opération de cession en pension de titres du 2 mars 2022 en raison d’un problème de traitement des données, qui a empêché le règlement des titres adjugés ce matin. Les négociants principaux concernés ont été avisés.
Aller à la page