Opérations de prise en pension à un jour

Renseignez-vous sur le Programme, obtenez de l’information sur les opérations et la reddition de comptes, trouvez les personnes-ressources et accédez aux avis connexes.

Informations sur le Programme

Les opérations de prise en pension à un jour servent à soutenir la mise en œuvre efficace de la politique monétaire en injectant des liquidités intrajournalières.

Pour d’autres précisions, consultez les modalités completes du Programme.

Opérations

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Prochaines opérations

Les précisions sur la prochaine opération seront fournies dans ce tableau le matin même de l’adjudication.

Date de l’opération Heure limite Date de règlement Échéance Montant proposé (M$) Taux minimum (%)

Résultats

Les montants indiqués sont en millions de dollars.

Date de l’opération Heure limite Date de règlement Échéance Montant proposé (M$) Montant attribué (M$) Taux d’allocation (%)
2025-03-12 12:00 2025-03-12 2025-03-13 8 000 6 610 3,000
2025-02-03 08:30 2025-02-03 2025-02-04 12 000 12 000 3,000
2025-01-31 09:45 2025-01-31 2025-02-03 8 000 5 764 3,010
2025-01-31 08:30 2025-01-31 2025-02-03 16 000 16 000 3,000
2025-01-30 09:45 2025-01-30 2025-01-31 8 000 8 000 3,020
2025-01-30 08:30 2025-01-30 2025-01-31 16 000 16 000 3,000
2025-01-29 09:45 2025-01-29 2025-01-30 14 000 13 065 3,250
2025-01-29 08:30 2025-01-29 2025-01-30 16 000 16 000 3,270
2025-01-28 09:45 2025-01-28 2025-01-29 8 000 6 800 3,250
2025-01-28 08:30 2025-01-28 2025-01-29 16 000 14 322 3,250
2025-01-27 09:45 2025-01-27 2025-01-28 8 000 8 000 3,250
2025-01-27 08:30 2025-01-27 2025-01-28 16 000 16 000 3,250
2025-01-24 09:45 2025-01-24 2025-01-27 8 000 6 616 3,250
2025-01-24 08:30 2025-01-24 2025-01-27 16 000 16 000 3,250
2025-01-23 12:00 2025-01-23 2025-01-24 8 000 1 312 3,260
2025-01-23 08:30 2025-01-23 2025-01-24 16 000 15 207 3,250
2025-01-22 09:45 2025-01-22 2025-01-23 8 000 6 278 3,250
2025-01-22 08:30 2025-01-22 2025-01-23 16 000 16 000 3,270
2025-01-21 09:45 2025-01-21 2025-01-22 8 000 8 000 3,250
2025-01-21 08:30 2025-01-21 2025-01-22 16 000 16 000 3,250

Reddition de comptes

Tous les vendredis, la Banque mettra à jour le montant total des titres achetés dans le cadre de conventions de revente ainsi que les avoirs en obligations et en bons du Trésor du gouvernement du Canada qui figurent dans son bilan hebdomadaire.

Personnes-ressources

Scott Kinnear
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723

Mark de Guzman
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7245

Abonnement aux Avis connexes
Avis connexes

Aller à la page