Accédez à des informations sur les achats d’Obligations hypothécaires du Canada (OHC) et les avoirs en OHC du gouvernement du Canada – ainsi que sur les personnes-ressource et les avis connexes.
Achats
Achats à venir
Le gouvernement du Canada a l’intention d’acheter 50 % des OHC à taux fixe émises sur le marché primaire au cours de l’année civile 2024, sous réserve que ces achats demeurent appropriés dans les conditions du marché. Les modalités définitives des achats effectués par le gouvernement à chaque émission seront communiquées dans le cadre des syndications d’OHC.
Achats effectués
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Les achats sont annoncés après les syndications.
Date d’échéance | Terme (années) | Taux du coupon | ISIN | Montant de l’achat (M$) | Prix | Rendement (%) | Écart initial (points de base) | Date de transaction | Date de règlement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034-12-15 | 10 | 3,500 | CA13509PJW47 | 3 250,000 | 98,721 | 3,653 | 40,000 | 2024-11-14 | 2024-11-21 |
2029-12-15 | 5 | 2,900 | CA13509PJX20 | 3 750,000 | 99,791 | 2,944 | 19,500 | 2024-09-19 | 2024-09-26 |
2034-12-15 | 10 | 3,500 | CA13509PJW47 | 3 250,000 | 99,823 | 3,521 | 45,500 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |
2029-06-15 | 5 | 3,700 | CA13509PJT18 | 4 000,000 | 100,909 | 3,499 | 21,000 | 2024-06-18 | 2024-06-25 |
2034-03-15 | 10 | 4,250 | CA13509PJS35 | 3 500,000 | 102,358 | 3,957 | 41,000 | 2024-05-16 | 2024-05-24 |
2029-06-15 | 5 | 3,700 | CA13509PJT18 | 4 000,000 | 99,929 | 3,716 | 24,500 | 2024-03-13 | 2024-03-20 |
2034-03-15 | 10 | 4,250 | CA13509PJS35 | 3 500,000 | 102,079 | 3,997 | 39,500 | 2024-02-14 | 2024-02-22 |
Avoirs
Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant de l’achat (M$) |
---|---|---|---|
2029-06-15 | 3,700 | CA13509PJT18 | 8 000,000 |
2029-12-15 | 2,900 | CA13509PJX20 | 3 750,000 |
2034-03-15 | 4,250 | CA13509PJS35 | 7 000,000 |
2034-12-15 | 3,500 | CA13509PJW47 | 6 500,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651