Afficher les données historiques concernant les avoirs de la Banque du Canada.
Mai 2022
En date du : 31 mai 2022
Bons du Trésor du gouvernement du Canada
Échéance | ISIN | Valeur nominale | Dont titres en pension et titres prêtés |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Obligations du gouvernement du Canada
Échéance | Taux d’intérêt nominal | ISIN | Valeur nominale | Dont titres en pension et titres prêtés |
---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 9,250 | CA135087UM44 | 28 449 000 | 13 000 000 |
2022-06-01 | 2,750 | CA135087ZU15 | 3 045 794 000 | |
2022-08-01 | 0,250 | CA135087L286 | 16 831 509 000 | 236 000 000 |
2022-09-01 | 1,000 | CA135087G732 | 6 795 277 000 | 7 000 000 |
2022-11-01 | 0,250 | CA135087L369 | 17 640 397 000 | |
2023-02-01 | 0,250 | CA135087L773 | 17 367 567 000 | |
2023-03-01 | 1,750 | CA135087H490 | 10 791 749 000 | 24 000 000 |
2023-05-01 | 0,250 | CA135087L856 | 16 888 849 000 | 812 000 000 |
2023-06-01 | 8,000 | CA135087UT96 | 511 333 000 | 65 000 000 |
2023-06-01 | 1,500 | CA135087A610 | 5 445 226 000 | 1 639 000 000 |
2023-08-01 | 0,250 | CA135087M359 | 9 056 758 000 | 1 848 000 000 |
2023-09-01 | 2,000 | CA135087H987 | 23 930 025 000 | 45 000 000 |
2023-11-01 | 0,500 | CA135087M763 | 4 557 243 000 | 1 325 000 000 |
2024-02-01 | 0,750 | CA135087M920 | 3 566 474 000 | 1 082 000 000 |
2024-03-01 | 2,250 | CA135087J546 | 6 611 368 000 | 2 011 000 000 |
2024-04-01 | 0,250 | CA135087L690 | 23 275 739 000 | 3 659 000 000 |
2024-05-01 | 1,500 | CA135087N423 | 1 005 000 000 | 250 000 000 |
2024-06-01 | 2,500 | CA135087B451 | 6 304 081 000 | 1 299 000 000 |
2024-09-01 | 1,500 | CA135087J967 | 10 042 352 000 | 2 805 000 000 |
2024-10-01 | 0,750 | CA135087M508 | 4 062 206 000 | 1 400 000 000 |
2025-03-01 | 1,250 | CA135087K528 | 12 055 174 000 | 2 601 000 000 |
2025-04-01 | 1,500 | CA135087N340 | 600 000 000 | 8 000 000 |
2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 545 039 000 | 10 000 000 |
2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 4 281 933 000 | 1 310 000 000 |
2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 25 819 675 000 | |
2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 20 536 229 000 | 2 533 000 000 |
2026-06-01 | 1,500 | CA135087E679 | 7 715 229 000 | 1 756 000 000 |
2026-09-01 | 1,000 | CA135087L930 | 8 403 101 000 | 816 000 000 |
2026-12-01 | 4,250 | CA135087VS05 | 440 000 000 | |
2027-03-01 | 1,250 | CA135087M847 | 2 194 445 000 | 247 000 000 |
2027-06-01 | 1,000 | CA135087F825 | 8 534 306 000 | 2 685 000 000 |
2027-06-01 | 8,000 | CA135087VW17 | 2 454 089 000 | 15 000 000 |
2028-06-01 | 2,000 | CA135087H235 | 8 435 363 000 | 1 529 000 000 |
2029-06-01 | 5,750 | CA135087WL43 | 4 909 719 000 | 15 000 000 |
2029-06-01 | 2,250 | CA135087J397 | 7 890 136 000 | 1 958 000 000 |
2030-06-01 | 1,250 | CA135087K379 | 17 477 505 000 | 446 000 000 |
2030-12-01 | 0,500 | CA135087L443 | 17 051 478 000 | |
2031-06-01 | 1,500 | CA135087M276 | 10 856 641 000 | |
2031-12-01 | 1,500 | CA135087N266 | 3 648 167 000 | 188 000 000 |
2031-12-01 | 4,000 | CA135087WV25 | 406 000 000 | |
2032-06-01 | 2,000 | CA135087N597 | 595 000 000 | |
2033-06-01 | 5,750 | CA135087XG49 | 5 099 690 000 | 4 000 000 |
2036-12-01 | 3,000 | CA135087XQ21 | 440 000 000 | |
2037-06-01 | 5,000 | CA135087XW98 | 7 740 024 000 | 294 000 000 |
2041-06-01 | 4,000 | CA135087YQ12 | 6 953 855 000 | 8 000 000 |
2041-12-01 | 2,000 | CA135087YK42 | 429 000 000 | |
2044-12-01 | 1,500 | CA135087ZH04 | 424 600 000 | |
2045-12-01 | 3,500 | CA135087ZS68 | 8 925 652 000 | |
2047-12-01 | 1,250 | CA135087B949 | 392 700 000 | |
2048-12-01 | 2,750 | CA135087D358 | 6 371 150 000 | 1 000 000 |
2050-12-01 | 0,500 | CA135087G997 | 76 000 000 | |
2051-12-01 | 2,000 | CA135087H722 | 18 006 997 000 | 12 000 000 |
2053-12-01 | 1,750 | CA135087M680 | 2 965 110 000 | |
2064-12-01 | 2,750 | CA135087C939 | 2 194 182 000 | 10 000 000 |
412 625 585 000 | 34 966 000 000 |
Obligations hypothécaires du Canada
Échéance | Taux d’intérêt nominal | ISIN | Valeur nominale |
---|---|---|---|
2022-06-15 | 1,750 | CA13509PFY49 | 270 000 000 |
2022-12-15 | 2,400 | CA13509PDL46 | 1 018 000 000 |
2023-09-15 | 3,150 | CA13509PDY66 | 308 500 000 |
2023-09-15 | 2,350 | CA13509PDV28 | 250 000 000 |
2023-12-15 | 2,550 | CA13509PGU18 | 757 000 000 |
2024-06-15 | 2,900 | CA13509PEF68 | 1 013 500 000 |
2025-06-15 | 0,950 | CA13509PHN65 | 734 000 000 |
2025-12-15 | 1,950 | CA13509PFA62 | 102 000 000 |
2025-12-15 | 2,250 | CA13509PFD02 | 98 000 000 |
2026-09-15 | 1,900 | CA13509PFL28 | 337 500 000 |
2027-06-15 | 2,350 | CA13509PFX65 | 975 500 000 |
2028-03-15 | 2,650 | CA13509PGL19 | 732 000 000 |
2028-03-15 | 2,350 | CA13509PGF41 | 430 000 000 |
2028-12-15 | 2,650 | CA13509PGS61 | 1 077 000 000 |
2029-09-15 | 2,100 | CA13509PHD83 | 621 500 000 |
2030-06-15 | 1,750 | CA13509PHM82 | 270 000 000 |
8 994 500 000 | |||
Total de l’actif (titres du gouvernement du Canada et obligations hypothécaires du Canada) | 421 620 085 000 |