Afficher les données historiques concernant les avoirs de la Banque du Canada.
Mai 2020
En date du : 29 mai 2020
Bons du Trésor du gouvernement du Canada
Échéance | ISIN | Valeur nominale | Dont titres en pension et titres prêtés |
---|---|---|---|
2020-06-11 | CA1350Z76D19 | 4 600 000 000 | |
2020-06-25 | CA1350Z75H32 | 925 000 000 | |
2020-07-09 | CA1350Z76G40 | 2 525 000 000 | |
2020-07-16 | CA1350Z76U34 | 2 100 000 000 | |
2020-07-23 | CA1350Z75K60 | 3 675 000 000 | |
2020-07-30 | CA1350Z76X72 | 8 240 000 000 | |
2020-08-06 | CA1350Z76M18 | 9 565 000 000 | |
2020-08-13 | CA1350Z77C27 | 8 240 000 000 | |
2020-08-20 | CA1350Z75N00 | 9 540 000 000 | |
2020-08-27 | CA1350Z77D00 | 7 520 000 000 | |
2020-09-03 | CA1350Z76N90 | 6 440 000 000 | |
2020-09-17 | CA1350Z75R14 | 650 000 000 | |
2020-09-24 | CA1350Z76V17 | 1 050 000 000 | |
2020-10-01 | CA1350Z76R05 | 2 075 000 000 | |
2020-10-15 | CA1350Z75U43 | 775 000 000 | |
2020-10-22 | CA1350Z76Y55 | 5 760 000 000 | |
2020-10-29 | CA1350Z77A60 | 5 760 000 000 | |
2020-11-12 | CA1350Z76A79 | 850 000 000 | |
2020-11-19 | CA1350Z77E82 | 2 640 000 000 | |
2020-11-26 | CA1350Z77G31 | 2 080 000 000 | |
2020-12-10 | CA1350Z76E91 | 800 000 000 | |
2021-01-07 | CA1350Z76H23 | 925 000 000 | |
2021-02-04 | CA1350Z76L35 | 1 325 000 000 | |
2021-03-04 | CA1350Z76P49 | 600 000 000 | |
2021-03-25 | CA1350Z76W99 | 1 050 000 000 | |
2021-04-01 | CA1350Z76S87 | 2 075 000 000 | |
2021-04-22 | CA1350Z76Z21 | 5 760 000 000 | |
2021-04-29 | CA1350Z77B44 | 5 760 000 000 | |
2021-05-20 | CA1350Z77F57 | 2 640 000 000 | |
2021-05-27 | CA1350Z77H14 | 2 080 000 000 | |
108 025 000 000 | 0 |
Obligations du gouvernement du Canada
Échéance | Taux d’intérêt nominal | ISIN | Valeur nominale | Dont titres en pension et titres prêtés |
---|---|---|---|---|
2020-06-01 | 3,500 | CA135087YZ11 | 625 000 000 | |
2020-08-01 | 1,750 | CA135087J215 | 2 835 000 000 | |
2020-09-01 | 0,750 | CA135087E596 | 6 545 880 000 | |
2020-11-01 | 2,000 | CA135087J470 | 2 867 319 000 | |
2021-02-01 | 2,250 | CA135087J629 | 3 320 300 000 | |
2021-03-01 | 0,750 | CA135087F254 | 5 230 000 000 | |
2021-03-15 | 10,500 | CA135087TZ75 | 15 488 000 | |
2021-05-01 | 1,750 | CA135087J884 | 2 774 000 000 | |
2021-06-01 | 9,750 | CA135087UE28 | 59 873 000 | |
2021-06-01 | 3,250 | CA135087ZJ69 | 1 417 000 000 | |
2021-08-01 | 1,500 | CA135087K296 | 3 324 381 000 | |
2021-09-01 | 0,750 | CA135087F585 | 2 976 000 000 | |
2021-11-01 | 1,250 | CA135087K452 | 2 928 600 000 | |
2021-12-01 | 4,250 | CA135087UL60 | 100 000 000 | |
2022-02-01 | 1,500 | CA135087K601 | 5 879 160 000 | |
2022-03-01 | 0,500 | CA135087G328 | 3 720 071 000 | |
2022-05-01 | 1,500 | CA135087K866 | 5 842 924 000 | |
2022-06-01 | 9,250 | CA135087UM44 | 28 449 000 | |
2022-06-01 | 2,750 | CA135087ZU15 | 2 515 000 000 | |
2022-08-01 | 0,250 | CA135087L286 | 1 560 000 000 | |
2022-09-01 | 1,000 | CA135087G732 | 4 800 211 000 | |
2023-03-01 | 1,750 | CA135087H490 | 5 295 800 000 | |
2023-06-01 | 1,500 | CA135087A610 | 3 003 000 000 | |
2023-06-01 | 8,000 | CA135087UT96 | 424 333 000 | |
2023-09-01 | 2,000 | CA135087H987 | 7 060 164 000 | |
2024-03-01 | 2,250 | CA135087J546 | 2 828 666 000 | |
2024-06-01 | 2,500 | CA135087B451 | 3 901 000 000 | |
2024-09-01 | 1,500 | CA135087J967 | 4 937 626 000 | |
2025-03-01 | 1,250 | CA135087K528 | 4 346 933 000 | |
2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 2 620 000 000 | |
2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 439 000 000 | |
2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 2 860 000 000 | |
2026-06-01 | 1,500 | CA135087E679 | 2 519 775 000 | |
2026-12-01 | 4,250 | CA135087VS05 | 100 000 000 | |
2027-06-01 | 1,000 | CA135087F825 | 3 121 707 000 | |
2027-06-01 | 8,000 | CA135087VW17 | 1 881 372 000 | |
2028-06-01 | 2,000 | CA135087H235 | 3 086 842 000 | |
2029-06-01 | 5,750 | CA135087WL43 | 2 828 239 000 | |
2029-06-01 | 2,250 | CA135087J397 | 2 243 632 000 | |
2030-06-01 | 1,250 | CA135087K379 | 2 431 000 000 | |
2031-12-01 | 4,000 | CA135087WV25 | 100 000 000 | |
2033-06-01 | 5,750 | CA135087XG49 | 2 250 000 000 | |
2036-12-01 | 3,000 | CA135087XQ21 | 100 000 000 | |
2037-06-01 | 5,000 | CA135087XW98 | 2 453 958 000 | |
2041-06-01 | 4,000 | CA135087YQ12 | 2 938 965 000 | |
2041-12-01 | 2,000 | CA135087YK42 | 100 000 000 | |
2044-12-01 | 1,500 | CA135087ZH04 | 100 000 000 | |
2045-12-01 | 3,500 | CA135087ZS68 | 3 864 825 000 | |
2047-12-01 | 1,250 | CA135087B949 | 100 000 000 | |
2048-12-01 | 2,750 | CA135087D358 | 2 847 210 000 | |
2051-12-01 | 2,000 | CA135087H722 | 1 415 000 000 | |
131 563 703 000 | 0 |
Obligations hypothécaires du Canada
Échéance | Taux d’intérêt nominal | ISIN | Valeur nominale |
---|---|---|---|
2022-06-15 | 1,750 | CA13509PFY49 | 245 000 000 |
2022-12-15 | 2,400 | CA13509PDL46 | 530 000 000 |
2023-09-15 | 3,150 | CA13509PDY66 | 308 500 000 |
2023-12-15 | 2,550 | CA13509PGU18 | 605 000 000 |
2024-06-15 | 2,900 | CA13509PEF68 | 938 500 000 |
2025-06-15 | 0,950 | CA13509PHN65 | 705 000 000 |
2025-12-15 | 1,950 | CA13509PFA62 | 102 000 000 |
2026-09-15 | 1,900 | CA13509PFL28 | 187 500 000 |
2027-06-15 | 2,350 | CA13509PFX65 | 425 500 000 |
2028-03-15 | 2,350 | CA13509PGF41 | 185 000 000 |
2028-03-15 | 2,650 | CA13509PGL19 | 592 000 000 |
2028-12-15 | 2,650 | CA13509PGS61 | 520 000 000 |
2029-09-15 | 2,100 | CA13509PHD83 | 606 500 000 |
5 950 500 000 | |||
Total de l’actif (titres du gouvernement du Canada et obligations hypothécaires du Canada) | 245 539 203 000 |