Avoirs de la Banque du Canada – Données historiques

Afficher les données historiques concernant les avoirs de la Banque du Canada.

Avril 2020

En date du : 30 avril 2020

Bons du Trésor du gouvernement du Canada

Échéance ISIN Valeur nominale Dont titres en pension et titres prêtés
2020-05-14CA1350Z75Z302 100 000 000
2020-05-28CA1350Z75D286 650 000 000
2020-06-11CA1350Z76D194 600 000 000
2020-06-25CA1350Z75H32925 000 000
2020-07-09CA1350Z76G402 525 000 000
2020-07-16CA1350Z76U342 100 000 000
2020-07-23CA1350Z75K603 675 000 000
2020-07-30CA1350Z76X728 240 000 000
2020-08-06CA1350Z76M189 565 000 000
2020-08-20CA1350Z75N001 300 000 000
2020-09-03CA1350Z76N90600 000 000
2020-09-17CA1350Z75R14650 000 000
2020-09-24CA1350Z76V171 050 000 000
2020-10-01CA1350Z76R052 075 000 000
2020-10-15CA1350Z75U43775 000 000
2020-10-22CA1350Z76Y552 880 000 000
2020-10-29CA1350Z77A602 880 000 000
2020-11-12CA1350Z76A79850 000 000
2020-12-10CA1350Z76E91800 000 000
2021-01-07CA1350Z76H23925 000 000
2021-02-04CA1350Z76L351 325 000 000
2021-03-04CA1350Z76P49600 000 000
2021-03-25CA1350Z76W991 050 000 000
2021-04-01CA1350Z76S872 075 000 000
2021-04-22CA1350Z76Z212 880 000 000
2021-04-29CA1350Z77B442 880 000 000
65 975 000 0000

Obligations du gouvernement du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale Dont titres en pension et titres prêtés
2020-05-011,750CA135087H8051 638 000 000
2020-06-013,500CA135087YZ11625 000 000
2020-08-011,750CA135087J2152 390 000 000
2020-09-010,750CA135087E5965 104 680 000
2020-11-012,000CA135087J4702 697 319 000
2021-02-012,250CA135087J6292 498 300 000
2021-03-010,750CA135087F2544 700 000 000
2021-03-1510,500CA135087TZ7515 488 000
2021-05-011,750CA135087J8842 235 000 000
2021-06-019,750CA135087UE2859 873 000
2021-06-013,250CA135087ZJ691 242 000 000
2021-08-011,500CA135087K2963 144 381 000
2021-09-010,750CA135087F5852 926 000 000
2021-11-011,250CA135087K4521 873 600 000
2022-02-011,500CA135087K6014 038 660 000
2022-03-010,500CA135087G3283 368 182 000
2022-05-011,500CA135087K8663 203 340 000
2022-06-019,250CA135087UM4428 449 000
2022-06-012,750CA135087ZU152 515 000 000
2022-08-010,250CA135087L286780 000 000
2022-09-011,000CA135087G7323 797 000 000
2023-03-011,750CA135087H4904 745 800 000
2023-06-018,000CA135087UT96419 211 000
2023-06-011,500CA135087A6103 003 000 000
2023-09-012,000CA135087H9875 365 470 000
2024-03-012,250CA135087J5462 753 666 000
2024-06-012,500CA135087B4513 750 000 000
2024-09-011,500CA135087J9673 661 334 000
2025-03-011,250CA135087K5282 606 000 000
2025-06-019,000CA135087VH40234 000 000
2025-06-012,250CA135087D5072 620 000 000
2025-09-010,500CA135087K9401 430 000 000
2026-06-011,500CA135087E6792 218 000 000
2027-06-018,000CA135087VW171 347 372 000
2027-06-011,000CA135087F8252 623 128 000
2028-06-012,000CA135087H2352 405 000 000
2029-06-012,250CA135087J3971 846 000 000
2029-06-015,750CA135087WL432 440 250 000
2030-06-011,250CA135087K3791 781 000 000
2033-06-015,750CA135087XG491 964 000 000
2037-06-015,000CA135087XW981 628 000 000
2041-06-014,000CA135087YQ122 356 000 000
2045-12-013,500CA135087ZS683 296 000 000
2048-12-012,750CA135087D3582 311 000 000
2051-12-012,000CA135087H7221 415 000 000
107 099 503 0000

Obligations hypothécaires du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale
2022-06-151,750CA13509PFY49172 500 000
2022-12-152,400CA13509PDL46530 000 000
2023-09-153,150CA13509PDY66308 500 000
2023-12-152,550CA13509PGU18545 000 000
2024-06-152,900CA13509PEF68596 000 000
2025-06-150,950CA13509PHN65500 000 000
2026-09-151,900CA13509PFL28187 500 000
2027-06-152,350CA13509PFX65177 500 000
2028-03-152,650CA13509PGL19502 000 000
2028-12-152,650CA13509PGS61430 000 000
2029-09-152,100CA13509PHD83266 500 000
4 215 500 000
Total de l’actif (titres du gouvernement du Canada et obligations hypothécaires du Canada)177 290 003 000