Avoirs de la Banque du Canada – Données historiques

Afficher les données historiques concernant les avoirs de la Banque du Canada.

Janvier 2020

En date du : 29 janvier 2020

Bons du Trésor du gouvernement du Canada

Échéance ISIN Valeur nominale Dont titres en pension et titres prêtés
2020-02-06CA1350Z74Q401 750 000 000
2020-02-20CA1350Z75M272 150 000 000
2020-03-05CA1350Z74U511 850 000 000
2020-03-19CA1350Z75Q311 450 000 000
2020-04-02CA1350Z74X901 650 000 000
2020-04-16CA1350Z75T791 625 000 000
2020-04-30CA1350Z75B612 125 000 000
2020-05-14CA1350Z75Z30850 000 000
2020-05-28CA1350Z75D281 250 000 000
2020-06-11CA1350Z76D19800 000 000
2020-06-25CA1350Z75H32925 000 000
2020-07-09CA1350Z76G40925 000 000
2020-07-23CA1350Z75K601 125 000 000
2020-08-20CA1350Z75N001 300 000 000
2020-09-17CA1350Z75R14650 000 000
2020-10-15CA1350Z75U43775 000 000
2020-11-12CA1350Z76A79850 000 000
2020-12-10CA1350Z76E91800 000 000
2021-01-07CA1350Z76H23925 000 000
23 775 000 0000

Obligations du gouvernement du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale Dont titres en pension et titres prêtés
2020-02-011,250CA135087H5651 980 000 000
2020-03-011,500CA135087D9293 957 000 000
2020-05-011,750CA135087H8051 638 000 000
2020-06-013,500CA135087YZ11625 000 000
2020-08-011,750CA135087J2151 560 000 000
2020-09-010,750CA135087E5964 420 000 000
2020-11-012,000CA135087J4701 560 000 000
2021-02-012,250CA135087J6291 560 000 000
2021-03-010,750CA135087F2543 653 000 000
2021-03-1510,500CA135087TZ7515 488 000
2021-05-011,750CA135087J8841 560 000 000
2021-06-013,250CA135087ZJ691 125 000 000
2021-06-019,750CA135087UE2859 873 000
2021-08-011,500CA135087K2961 560 000 000
2021-09-010,750CA135087F5852 796 000 000
2021-11-011,250CA135087K4521 560 000 000
2022-02-011,500CA135087K6011 560 000 000
2022-03-010,500CA135087G3282 733 000 000
2022-05-011,500CA135087K866390 000 000
2022-06-012,750CA135087ZU152 290 000 000
2022-06-019,250CA135087UM4418 712 000
2022-09-011,000CA135087G7323 432 000 000
2023-03-011,750CA135087H4902 650 000 000
2023-06-018,000CA135087UT9625 000 000
2023-06-011,500CA135087A6102 840 000 000
2023-09-012,000CA135087H9871 560 000 000
2024-03-012,250CA135087J5461 560 000 000
2024-06-012,500CA135087B4512 760 000 000
2024-09-011,500CA135087J9672 106 000 000
2025-03-011,250CA135087K5281 092 000 000
2025-06-012,250CA135087D5072 620 000 000
2025-06-019,000CA135087VH4025 000 000
2026-06-011,500CA135087E6792 150 000 000
2027-06-018,000CA135087VW171 090 000 000
2027-06-011,000CA135087F8252 160 000 000
2028-06-012,000CA135087H2351 815 000 000
2029-06-015,750CA135087WL432 084 750 000
2029-06-012,250CA135087J3971 599 000 000
2030-06-011,250CA135087K3791 261 000 000
2033-06-015,750CA135087XG491 605 000 000
2037-06-015,000CA135087XW981 175 000 000
2041-06-014,000CA135087YQ121 055 000 000
2045-12-013,500CA135087ZS682 810 000 000
2048-12-012,750CA135087D3582 191 000 000
2051-12-012,000CA135087H7221 090 000 000
79 376 823 0000

Obligations hypothécaires du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale
2023-12-152,550CA13509PGU18250 000 000
2024-06-152,900CA13509PEF68250 000 000
500 000 000
Total de l’actif (titres du gouvernement du Canada et obligations hypothécaires du Canada)103 651 823 000