Avoirs de la Banque du Canada – Données historiques

Afficher les données historiques concernant les avoirs de la Banque du Canada.

Février 2019

En date du : 28 février 2019

Bons du Trésor du gouvernement du Canada

Échéance ISIN Valeur nominale Dont titres en pension et titres prêtés
2019-03-07CA1350Z72V521 850 000 000
2019-03-21CA1350Z73V441 850 000 000
2019-04-04CA1350Z73A071 675 000 000
2019-04-18CA1350Z73Y821 675 000 000
2019-05-02CA1350Z73D461 950 000 000
2019-05-16CA1350Z74C531 800 000 000
2019-05-30CA1350Z73G762 075 000 000
2019-06-13CA1350Z74H41750 000 000
2019-06-27CA1350Z73L611 000 000 000
2019-07-11CA1350Z74M36800 000 000
2019-07-25CA1350Z73P751 150 000 000
2019-08-08CA1350Z74P66900 000 000
2019-08-22CA1350Z73S151 225 000 000
2019-09-19CA1350Z73W271 050 000 000
2019-10-17CA1350Z73Z57775 000 000
2019-11-14CA1350Z74D371 000 000 000
2019-12-12CA1350Z74J07750 000 000
2020-01-09CA1350Z74N19800 000 000
2020-02-06CA1350Z74Q40900 000 000
23 975 000 0000

Obligations du gouvernement du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale Dont titres en pension et titres prêtés
2019-03-011,750CA135087B8652 040 000 000
2019-05-010,750CA135087G6582 223 000 000
2019-06-013,750CA135087YR941 235 000 000
2019-08-010,750CA135087G8152 184 000 000
2019-09-011,750CA135087C8553 015 000 000
2019-11-011,250CA135087H3182 184 000 000
2020-02-011,250CA135087H5651 980 000 000
2020-03-011,500CA135087D9293 957 000 000
2020-05-011,750CA135087H8051 638 000 000
2020-06-013,500CA135087YZ11625 000 000
2020-08-011,750CA135087J2151 560 000 000
2020-09-010,750CA135087E5964 420 000 000
2020-11-012,000CA135087J4701 560 000 000
2021-02-012,250CA135087J6291 560 000 000
2021-03-010,750CA135087F2543 653 000 000
2021-03-1510,500CA135087TZ7515 488 000
2021-05-011,750CA135087J884780 000 000
2021-06-019,750CA135087UE2859 873 000
2021-06-013,250CA135087ZJ691 125 000 000
2021-09-010,750CA135087F5852 796 000 000
2022-03-010,500CA135087G3282 473 000 000
2022-06-012,750CA135087ZU152 290 000 000
2022-06-019,250CA135087UM4418 712 000
2022-09-011,000CA135087G7322 184 000 000
2023-03-011,750CA135087H4902 026 000 000
2023-06-018,000CA135087UT9625 000 000
2023-06-011,500CA135087A6102 840 000 000
2023-09-012,000CA135087H9871 560 000 000
2024-03-012,250CA135087J5461 560 000 000
2024-06-012,500CA135087B4512 760 000 000
2025-06-019,000CA135087VH4025 000 000
2025-06-012,250CA135087D5072 620 000 000
2026-06-011,500CA135087E6792 150 000 000
2027-06-018,000CA135087VW171 090 000 000
2027-06-011,000CA135087F8252 160 000 000
2028-06-012,000CA135087H2351 815 000 000
2029-06-012,250CA135087J3971 170 000 000
2029-06-015,750CA135087WL432 084 750 000
2033-06-015,750CA135087XG491 605 000 000
2037-06-015,000CA135087XW981 175 000 000
2041-06-014,000CA135087YQ121 055 000 000
2045-12-013,500CA135087ZS682 810 000 000
2048-12-012,750CA135087D3582 191 000 000
2051-12-012,000CA135087H722544 000 000
78 841 823 0000

Obligations hypothécaires du Canada

Échéance Taux d’intérêt nominal ISIN Valeur nominale
2023-12-152,550CA13509PGU18250 000 000
250 000 000
Total de l’actif (titres du gouvernement du Canada et obligations hypothécaires du Canada)103 066 823 000