Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
---|---|---|---|
2025-03-21 | 09:15 | 2025-03-21 | 13 000,000 |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 09:15 | 2025-03-21 | 3 | 2025-03-24 | 4 000,000 |
2025-03-21 | 09:15 | 2025-03-21 | 4 | 2025-03-25 | 4 000,000 |
2025-03-21 | 09:15 | 2025-03-21 | 5 | 2025-03-26 | 5 000,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Ratio de répartition (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 09:15 | 2025-03-20 | 1 | 2025-03-21 | 2 400,000 | 2,703 | 2,700 | 2,720 | 100,000 |
2025-03-20 | 09:15 | 2025-03-20 | 4 | 2025-03-24 | 4 000,000 | 2,703 | 2,700 | 2,710 | 100,000 |
2025-03-20 | 09:15 | 2025-03-20 | 5 | 2025-03-25 | 4 025,000 | 2,703 | 2,700 | 2,720 | 100,000 |
2025-03-19 | 09:15 | 2025-03-19 | 1 | 2025-03-20 | 2 500,000 | 2,705 | 2,700 | 2,730 | 100,000 |
2025-03-19 | 09:15 | 2025-03-19 | 2 | 2025-03-21 | 3 100,000 | 2,704 | 2,700 | 2,730 | 100,000 |
2025-03-19 | 09:15 | 2025-03-19 | 5 | 2025-03-24 | 3 150,000 | 2,708 | 2,700 | 2,730 | 100,000 |
2025-03-18 | 09:15 | 2025-03-18 | 1 | 2025-03-19 | 4 308,000 | 2,704 | 2,700 | 2,740 | 100,000 |
2025-03-18 | 09:15 | 2025-03-18 | 2 | 2025-03-20 | 2 500,000 | 2,710 | 2,700 | 2,720 | 100,000 |
2025-03-18 | 09:15 | 2025-03-18 | 3 | 2025-03-21 | 6 000,000 | 2,704 | 2,700 | 2,730 | 74,167 |
2025-03-17 | 09:15 | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-18 | 4 650,000 | 2,711 | 2,700 | 2,740 | 100,000 |
2025-03-17 | 09:15 | 2025-03-17 | 2 | 2025-03-19 | 5 000,000 | 2,706 | 2,700 | 2,720 | 60,000 |
2025-03-17 | 09:15 | 2025-03-17 | 3 | 2025-03-20 | 5 000,000 | 2,718 | 2,700 | 2,740 | 42,857 |
2025-03-14 | 09:15 | 2025-03-14 | 3 | 2025-03-17 | 2 700,000 | 2,709 | 2,700 | 2,750 | 100,000 |
2025-03-14 | 09:15 | 2025-03-14 | 4 | 2025-03-18 | 6 000,000 | 2,707 | 2,700 | 2,740 | 83,333 |
2025-03-14 | 09:15 | 2025-03-14 | 5 | 2025-03-19 | 6 000,000 | 2,708 | 2,700 | 2,750 | 79,000 |
Personnes-ressources
Scott Kinnear
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Alexander Bonnyman
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651