Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
---|---|---|---|
2025-01-13 | 9:15 | 2025-01-13 | 14 000,000 |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 9:15 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-14 | 4 000,000 |
2025-01-13 | 9:15 | 2025-01-13 | 2 | 2025-01-15 | 5 000,000 |
2025-01-13 | 9:15 | 2025-01-13 | 3 | 2025-01-16 | 5 000,000 |
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Ratio de répartition (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 9:15 | 2025-01-10 | 3 | 2025-01-13 | 3 000,000 | 3,262 | 3,250 | 3,270 | 100,000 |
2025-01-10 | 9:15 | 2025-01-10 | 4 | 2025-01-14 | 1 000,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-10 | 9:15 | 2025-01-10 | 5 | 2025-01-15 | 2 600,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-09 | 9:15 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-10 | 1 750,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-09 | 9:15 | 2025-01-09 | 4 | 2025-01-13 | 1 150,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-09 | 9:15 | 2025-01-09 | 5 | 2025-01-14 | 1 350,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-08 | 9:15 | 2025-01-08 | 1 | 2025-01-09 | 0,000 | - | - | - | - |
2025-01-08 | 9:15 | 2025-01-08 | 2 | 2025-01-10 | 0,000 | - | - | - | - |
2025-01-08 | 9:15 | 2025-01-08 | 5 | 2025-01-13 | 0,000 | - | - | - | - |
2025-01-07 | 9:15 | 2025-01-07 | 1 | 2025-01-08 | 1 500,000 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 100,000 |
2025-01-07 | 9:15 | 2025-01-07 | 2 | 2025-01-09 | 150,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-07 | 9:15 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 300,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-06 | 9:15 | 2025-01-06 | 1 | 2025-01-07 | 1 175,000 | 3,259 | 3,250 | 3,260 | 100,000 |
2025-01-06 | 9:15 | 2025-01-06 | 2 | 2025-01-08 | 450,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
2025-01-06 | 9:15 | 2025-01-06 | 3 | 2025-01-09 | 500,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 100,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651