Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2025-12-15 09:15 2025-12-15 17 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant alloué (M$)
2025-12-15 09:15 2025-12-15 1 2025-12-16 8 500,000
2025-12-15 09:15 2025-12-15 2 2025-12-17 8 500,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant de l’offre (M$) Montant alloué (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Couverture
2025-12-12 09:15 2025-12-12 3 2025-12-15 6 500,000 6 500,000 2,226 2,220 2,230 2,170
2025-12-12 09:15 2025-12-12 4 2025-12-16 6 500,000 6 500,000 2,230 2,220 2,240 2,315
2025-12-11 09:15 2025-12-11 1 2025-12-12 4 500,000 4 500,000 2,213 2,200 2,220 1,067
2025-12-11 09:15 2025-12-11 4 2025-12-15 4 500,000 4 500,000 2,216 2,200 2,220 1,607
2025-12-10 10:00 2025-12-10 1 2025-12-11 6 000,000 4 100,000 2,208 2,200 2,220 0,683
2025-12-10 10:00 2025-12-10 2 2025-12-12 6 000,000 6 000,000 2,212 2,210 2,220 1,167
2025-12-09 09:15 2025-12-09 1 2025-12-10 5 000,000 5 000,000 2,214 2,210 2,220 1,321
2025-12-09 09:15 2025-12-09 2 2025-12-11 5 000,000 5 000,000 2,212 2,210 2,220 1,170
2025-12-08 09:15 2025-12-08 1 2025-12-09 7 000,000 7 000,000 2,209 2,200 2,220 1,093
2025-12-08 09:15 2025-12-08 2 2025-12-10 7 000,000 7 000,000 2,200 2,200 2,230 1,096
2025-12-05 09:15 2025-12-05 3 2025-12-08 5 000,000 5 000,000 2,220 2,220 2,220 1,590
2025-12-05 09:15 2025-12-05 4 2025-12-09 5 000,000 5 000,000 2,220 2,220 2,220 1,880
2025-12-04 09:15 2025-12-04 1 2025-12-05 5 000,000 4 705,000 2,210 2,200 2,210 0,941
2025-12-04 09:15 2025-12-04 4 2025-12-08 5 000,000 5 000,000 2,210 2,210 2,220 2,115
2025-12-03 09:15 2025-12-03 2 2025-12-05 4 000,000 4 000,000 2,210 2,210 2,210 1,313

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651