Changez de thème
Changez de thème

Séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total (M$)
2024-07-02 9:15 2024-07-02 5 000,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant (M$)
2024-07-02 9:15 2024-07-02 1 2024-07-03 3 000,000
2024-07-02 9:15 2024-07-02 2 2024-07-04 1 000,000
2024-07-02 9:15 2024-07-02 3 2024-07-05 1 000,000

Résultats

Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Terme (jours) Date d’échéance Montant (M$) Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Ratio de répartition (%)
2024-06-28 9:15 2024-06-28 4 2024-07-02 1 250,000 4,758 4,750 4,760 100,000
2024-06-27 9:15 2024-06-27 1 2024-06-28 50,000 4,750 4,750 4,750 100,000
2024-06-27 9:15 2024-06-27 5 2024-07-02 3 000,000 4,780 4,780 4,780 100,000
2024-06-27 9:15 2024-06-27 6 2024-07-03 2 800,000 4,770 4,750 4,780 100,000
2024-06-26 9:15 2024-06-26 1 2024-06-27 3 050,000 4,750 4,750 4,770 100,000
2024-06-26 9:15 2024-06-26 2 2024-06-28 3 000,000 4,752 4,750 4,780 95,000
2024-06-26 9:15 2024-06-26 6 2024-07-02 3 000,000 4,780 4,780 4,780 100,000
2024-06-25 9:15 2024-06-25 1 2024-06-26 4 000,000 4,755 4,750 4,760 53,333
2024-06-25 9:15 2024-06-25 2 2024-06-27 2 000,000 4,755 4,750 4,760 33,333
2024-06-25 9:15 2024-06-25 3 2024-06-28 2 000,000 4,771 4,770 4,780 46,250
2024-06-24 9:15 2024-06-24 1 2024-06-25 4 000,000 4,750 4,750 4,750 88,889
2024-06-24 9:15 2024-06-24 2 2024-06-26 2 000,000 4,755 4,750 4,760 66,667
2024-06-24 9:15 2024-06-24 3 2024-06-27 2 000,000 4,770 4,770 4,770 80,000
2024-06-21 9:15 2024-06-21 4 2024-06-25 0,000 - - - -
2024-06-21 9:15 2024-06-21 5 2024-06-26 2 000,000 4,771 4,770 4,780 92,500

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651