Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2025-01-14 11:15 2025-01-15 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2025-02-01 3,750 CA135087P659 12 498,000 2024-08-01 2025-01-15 17,15753425 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 14 700,000 2024-11-01 2025-01-15 7,70547945 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2025-06-01 2,250 CA135087D507 12 950,000 2024-12-01 2025-01-15 2,77397260 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 2 133,858 2024-12-01 2025-01-15 11,09589041 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2025-09-01 0,500 CA135087K940 47 492,000 2024-09-01 2025-01-15 1,86301370 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 19 400,000 2024-11-01 2025-01-15 9,24657534 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2026-02-01 4,500 CA135087R226 22 500,000 2024-08-01 2025-01-15 20,58904110 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2026-03-01 0,250 CA135087L518 34 000,000 2024-09-01 2025-01-15 0,93150685 Appel de soumissions préliminaire
2025-01-14 11:15 2025-01-15 2026-05-01 4,000 CA135087R556 25 950,000 2024-11-01 2025-01-15 8,21917808 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2025-01-07 11:15 2025-01-08 0,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 0,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 0,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 0,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 50,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 12 498,000
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 400,000
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 500,000
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2025-01-07 11:15 2025-01-08 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 950,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 12 498,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 400,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 500,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2024-12-17 11:15 2024-12-18 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 950,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 12 498,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 400,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 500,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2024-12-10 11:15 2024-12-11 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 950,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 12 498,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 400,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 500,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2024-12-03 11:15 2024-12-04 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 950,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 12 498,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 14 700,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 12 950,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 492,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 50,000 3,310 100,00000 19 400,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2026-02-01 4,500 CA135087R226 0,000 - - 22 500,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2026-03-01 0,250 CA135087L518 0,000 - - 34 000,000
2024-11-26 11:15 2024-11-27 2026-05-01 4,000 CA135087R556 0,000 - - 25 950,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651