Changez de thème
Changez de thème

Rachats d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total maximum du rachat (M$) Statut
2024-07-02 11:15 2024-07-03 500 Appel de soumissions préliminaire

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Encours avant l’adjudication (M$) Intérêts courus – Début Intérêts courus – Fin Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ Statut
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2024-08-01 2,750 CA135087N910 13 425,000 2024-02-01 2024-07-03 11,52739726 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2024-10-01 0,750 CA135087M508 14 000,000 2024-04-01 2024-07-03 1,91095890 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2024-11-01 3,000 CA135087P402 14 122,300 2024-05-01 2024-07-03 5,17808219 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-02-01 3,750 CA135087P659 14 750,000 2024-02-01 2024-07-03 15,71917808 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 15 050,000 2024-05-01 2024-07-03 6,47260274 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-06-01 2,250 CA135087D507 13 100,000 2024-06-01 2024-07-03 1,97260274 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 2 133,858 2024-06-01 2024-07-03 7,89041096 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 16 700,000 2024-02-01 2024-07-03 14,67123288 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-09-01 0,500 CA135087K940 47 500,000 2024-03-01 2024-07-03 1,69863014 Appel de soumissions préliminaire
2024-07-02 11:15 2024-07-03 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 19 550,000 2024-05-01 2024-07-03 7,76712329 Appel de soumissions préliminaire

Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Résultats

L’aperçu et les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Montant total de remplacement (M$)
2024-06-25 11:15 2024-06-26 1 375,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 0,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 0,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 0,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 575,000

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date de règlement Date d’échéance Taux du coupon ISIN Montant du rachat (M$) Taux de rendement limite (%) Ratio de répartition (%) Encours après l’adjudication (M$)
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2024-08-01 2,750 CA135087N910 75,000 4,710 100,00000 13 425,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 122,300
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 1 100,000 4,320 100,00000 16 700,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-06-25 11:15 2024-06-26 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 200,000 4,203 100,00000 19 550,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 500,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 122,300
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 17 800,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-06-18 11:15 2024-06-19 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 750,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 500,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 122,300
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 17 800,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-06-11 11:15 2024-06-12 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 750,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2024-08-01 2,750 CA135087N910 0,000 - - 13 500,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2024-11-01 3,000 CA135087P402 0,000 - - 14 122,300
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 0,000 - - 17 800,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-06-04 11:15 2024-06-05 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 750,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2024-08-01 2,750 CA135087N910 300,000 4,860 100,00000 13 500,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2024-10-01 0,750 CA135087M508 0,000 - - 14 000,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2024-11-01 3,000 CA135087P402 75,000 4,825 100,00000 14 122,300
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-02-01 3,750 CA135087P659 0,000 - - 14 750,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-05-01 3,750 CA135087Q319 0,000 - - 15 050,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-06-01 2,250 CA135087D507 0,000 - - 13 100,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-06-01 9,000 CA135087VH40 0,000 - - 2 133,858
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-08-01 3,500 CA135087Q640 200,000 4,569 100,00000 17 800,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-09-01 0,500 CA135087K940 0,000 - - 47 500,000
2024-05-28 11:15 2024-05-30 2025-11-01 4,500 CA135087Q806 0,000 - - 19 750,000

Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651