Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) | Montant total venant à échéance (M$) | Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 12:00 | 2024-11-28 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Détails
Si l'encours incluant les titres remembrés change de $ 250 millions ou plus, cette information sera mise à jour au plus tard à 10 h 00 (HE) la journée de l'adjudication.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (années) | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant (M$) | Encours avant l’adjudication (M$) | Encours incluant titres remembrés (M$) | Intérêts courus – Début | Intérêts courus – Fin | Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 12:00 | 2024-11-28 | 30 | 2055-12-01 | 2,750 | CA135087P998 | 2 000,000 | 26 750,000 | 26 750,000 | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 13,56164384 |
Résultats
Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (années) | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant (M$) | Prix moyen | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Couverture | Écart (points de base) | Encours après l’adjudication (M$) | Ratio de répartition (%) | Achat de la Banque du Canada (M$) | Total des offres déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) | Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 12:00 | 2024-11-22 | 5 | 2030-03-01 | 2,750 | CA135087S471 | 5 000,000 | 97,300 | 3,312 | 3,301 | 3,318 | 2,139 | 0,560 | 10 000,000 | 24,98605 | - | 10 696,400 | 30,000 |
2024-11-20 | 12:00 | 2024-11-21 | 10 | 2034-12-01 | 3,250 | CA135087S216 | 5 000,000 | 99,003 | 3,368 | 3,364 | 3,370 | 2,026 | 0,250 | 25 000,000 | 84,56284 | - | 10 129,000 | 33,000 |
2024-11-14 | 12:00 | 2024-11-15 | 2 | 2027-02-01 | 3,000 | CA135087S547 | 5 500,000 | 99,731 | 3,128 | 3,124 | 3,130 | 2,317 | 0,250 | 11 000,000 | 18,45588 | - | 12 744,000 | 33,000 |
2024-10-31 | 12:00 | 2024-11-01 | 2 | 2027-02-01 | 3,000 | CA135087S547 | 5 500,000 | 99,841 | 3,075 | 3,072 | 3,077 | 2,294 | 0,240 | 5 500,000 | 70,40816 | - | 12 615,000 | 30,000 |
2024-10-24 | 12:00 | 2024-10-25 | 30 | 2055-12-01 | 2,750 | CA135087P998 | 2 000,000 | 87,755 | 3,390 | 3,387 | 3,392 | 2,498 | 0,180 | 26 750,000 | 99,18773 | - | 4 995,752 | 37,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651