Renseignez-vous sur les prochaines adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Type d’adjudication | Terme (années) | Date d’échéance | Détails complémentaires sur l’émission | Date de l’adjudication | Livrée | Montant venant à échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligation - nominale | 2 | 2027-05-01 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | - |
Obligation - nominale | 10 | 2035-06-01 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-05-01 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | - |
Obligation - nominale | 5 | 2030-09-01 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | - |
Obligation - nominale | 30 | 2057-12-01 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | - |
Obligation - nominale | 5 | 2030-09-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-05-01 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 14 700,000 |
Obligation - nominale | 10 | 2035-06-01 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | - |
Obligation - nominale | 5 | 2030-09-01 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-08-01 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | - |
Obligation - nominale | 30 | 2057-12-01 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | - |
Obligation - nominale | 10 | 2035-06-01 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | - |
Obligation - nominale | 5 | 2030-09-01 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-08-01 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | - |
Obligation - nominale | 10 | 2035-06-01 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-08-01 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | - |
*Échéance de 11.875 $ millards le 1er april 2025.
*Échéance de 14.700 $ millards le 1er mai 2025.
*Échéance de 15.083 $ millards le 1er juin 2025.
Détails sous réserve de modifications
*Échéance de 12.498 $ millards le 1er février 2025.
*Échéance de 17.30 $ millards le 1er mars 2025.
Détails sous réserve de modifications
Personnes-ressources
Matthieu Truno
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Alexander Bonnyman
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651