Renseignez-vous sur les prochaines adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Type d’adjudication | Terme (années) | Date d’échéance | Détails complémentaires sur l’émission | Date de l’adjudication | Livrée | Montant venant à échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligation - nominale | 5 | 2030-03-01 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | - |
Obligation - nominale | 30 | 2055-12-01 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-02-01 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | - |
Obligation - nominale | 10 | 2034-12-01 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | - |
Obligation - nominale | 5 | 2030-03-01 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | - |
*Échéance de 14 $ milliards le 1er Octobre 2024
Détails sous réserve de modifications
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651