Renseignez-vous sur les prochaines adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Type d’adjudication | Terme (années) | Date d’échéance | Détails complémentaires sur l’émission | Date de l’adjudication | Livrée | Montant venant à échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligation - nominale | 5 | 2030-03-01 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | - |
Obligation - nominale | 30 | 2057-12-01 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | - |
Obligation - nominale | 10 | 2035-06-01 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | - |
Obligation - nominale | 5 | 2030-03-01 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-05-01 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | - |
Obligation - nominale | 30 | 2057-12-01 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-05-01 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | - |
Obligation - nominale | 10 | 2035-06-01 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | - |
Obligation - nominale | 5 | 2030-03-01 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | - |
Obligation - nominale | 2 | 2027-05-01 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | - |
*Échéance de 12.498 $ millards le 1er février 2025.
*Échéance de 17.30 $ millards le 1er mars 2025.
Détails sous réserve de modifications
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651