Bons du Trésor réguliers

Téléchargement de données

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Adjudications à venir

Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

Aperçu

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Montant total (M$) Montant total venant à échéance (M$) Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) Statut
2025-01-14 10:30 2025-01-15 23 000 27 800,000 0,000 Appel de soumissions final
2025-01-14 12:00 2025-01-15 2 500 27 800,000 0,000 Appel de soumissions final

Détails

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Encours avant l’adjudication (M$) Statut
2025-01-14 10:30 2025-01-15 99 2025-04-24 CA1350Z7CT95 13 400,000 9 200,000 Appel de soumissions final
2025-01-14 10:30 2025-01-15 168 2025-07-02 CA1350Z7DN17 4 800,000 4 600,000 Appel de soumissions final
2025-01-14 10:30 2025-01-15 350 2025-12-31 CA1350Z7DP64 4 800,000 4 600,000 Appel de soumissions final
2025-01-14 12:00 2025-01-15 28 2025-02-12 CA1350Z7C692 2 500,000 24 000,000 Appel de soumissions final

Résultats

Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.

Date de l’adjudication Heure limite de soumission Date d’émission Terme (jours) Date d’échéance ISIN Montant (M$) Prix moyen Taux de rendement moyen (%) Taux de rendement bas (%) Taux de rendement haut (%) Encours après l’adjudication (M$) Couverture Écart (points de base) Ratio de répartition (%) Achat de la Banque du Canada (M$) Total des offres déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs de titres d’État (M$)
2024-12-30 12:00 2025-01-03 27 2025-01-30 CA1350Z7CM43 2 500,000 99,75803 3,279 3,230 3,310 24 700,000 1,736 3,090 91,00000 - 4 339,000 9,000
2024-12-30 10:30 2025-01-03 96 2025-04-09 CA1350Z7DD35 12 800,000 99,18090 3,140 3,103 3,170 22 000,000 1,435 2,990 97,09091 - 18 372,000 12,000
2024-12-30 10:30 2025-01-03 180 2025-07-02 CA1350Z7DN17 4 600,000 98,48755 3,114 3,084 3,126 4 600,000 1,785 1,220 27,00000 - 8 213,000 12,000
2024-12-30 10:30 2025-01-03 362 2025-12-31 CA1350Z7DP64 4 600,000 97,04333 3,072 3,053 3,080 4 600,000 1,936 0,840 64,36364 - 8 907,000 12,000
2024-12-17 12:00 2024-12-18 28 2025-01-15 CA1350Z7C288 2 500,000 99,75359 3,220 3,210 3,230 24 300,000 2,220 1,010 8,00000 - 5 549,000 6,000
2024-12-17 10:30 2024-12-18 99 2025-03-27 CA1350Z7CR30 12 800,000 99,15365 3,147 3,141 3,154 23 400,000 1,798 0,710 17,52941 - 23 016,000 15,000
2024-12-17 10:30 2024-12-18 168 2025-06-04 CA1350Z7DJ05 4 600,000 98,57399 3,143 3,130 3,148 9 000,000 1,911 0,510 75,72000 - 8 790,700 15,000
2024-12-17 10:30 2024-12-18 350 2025-12-03 CA1350Z7DK77 4 600,000 97,09422 3,121 3,108 3,127 9 000,000 2,088 0,610 30,00000 - 9 603,000 15,000
2024-12-03 12:00 2024-12-04 30 2025-01-03 CA1350Z7CK86 2 500,000 99,71242 3,509 3,502 3,519 23 300,000 1,866 1,020 10,40000 - 4 664,000 9,000
2024-12-03 10:30 2024-12-04 98 2025-03-12 CA1350Z7DA95 12 200,000 99,10540 3,362 3,354 3,365 21 600,000 1,906 0,330 55,46512 - 23 250,000 15,000
2024-12-03 10:30 2024-12-04 182 2025-06-04 CA1350Z7DJ05 4 400,000 98,38309 3,296 3,290 3,300 4 400,000 1,965 0,380 36,74074 - 8 647,000 15,000
2024-12-03 10:30 2024-12-04 364 2025-12-03 CA1350Z7DK77 4 400,000 96,88686 3,222 3,217 3,228 4 400,000 2,042 0,600 92,50000 - 8 985,000 15,000
2024-11-19 12:00 2024-11-20 28 2024-12-18 CA1350Z7CX08 2 500,000 99,71476 3,729 3,710 3,745 25 100,000 2,162 1,600 26,40000 - 5 404,000 9,000
2024-11-19 10:30 2024-11-20 168 2025-05-07 CA1350Z7DG65 4 700,000 98,45472 3,410 3,400 3,416 9 500,000 1,916 0,630 3,93701 - 9 005,000 15,000
2024-11-19 10:30 2024-11-20 350 2025-11-05 CA1350Z7DH49 4 700,000 96,90926 3,326 3,313 3,339 9 500,000 1,727 1,320 25,71429 - 8 115,000 15,000

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846


Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651