Programme de prêt de titres

Renseignez-vous sur le Programme, obtenez de l’information sur les opérations et la reddition de comptes, trouvez les personnes-ressources et accédez aux avis connexes.

Informations sur le Programme

Le Programme de prêt de titres de la Banque du Canada permet aux négociants principaux d’obtenir temporairement des obligations nominales et des bons du Trésor du gouvernement du Canada. Ainsi, il soutient la liquidité du marché du financement par titres. La Banque met à disposition pendant un jour une partie des titres qu’elle détient au moyen d’opérations quotidiennes de prêt de titres. Le Programme est en adéquation avec les pratiques exemplaires d’autres banques centrales et avec les recommandations de la Banque des Règlements Internationaux quant à la gestion de l’impact des achats massifs d’actifs sur le fonctionnement du marché.

Pour d’autres précisions, consultez les modalités complètes du Programme.

Opérations

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.

Opérations à venir

Les précisions sur la prochaine opération, y compris le montant maximum et la commission minimum de prêt de titres, seront fournies dans ce tableau le matin même de l’adjudication. Généralement, la Banque du Canada offrira sur le marché, à une date donnée, jusqu’à 50 % des titres admissibles du gouvernement du Canada qu’elle détient; cependant, la liste et les montants exacts des titres offerts sont à l’entière discrétion de la Banque.

Aperçu

Date de l’opération Date d’échéance Montant de l’opération (M$) Frais minimum (pb)

Résultats des opérations

Aperçu

Les résultats seront annoncés dans ce tableau peu de temps après chaque opération.

Date de l’opération Date d’échéance Montant de l’opération (M$) Montant total alloué (M$) Frais minimum (pb)
2024-11-21 2024-11-22 50 000 3 041 15,0
2024-11-20 2024-11-21 50 000 1 714 15,0
2024-11-19 2024-11-20 50 000 1 330 15,0
2024-11-18 2024-11-19 50 000 1 840 15,0
2024-11-15 2024-11-18 50 000 2 114 15,0

Détails

Date de l’opération Date d’échéance Taux du coupon Date d’échéance de l’obligation ISIN Type d’obligation Montant alloué (M$) Frais bas (pb) Frais moyen (pb) Frais élevé (pb)
2024-11-21 2024-11-22 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 830 15,0 15,0 15,0
2024-11-21 2024-11-22 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 35 15,0 15,0 15,0
2024-11-21 2024-11-22 0,250 2026-03-01 CA135087L518 Obligations 67 15,0 15,0 15,0
2024-11-21 2024-11-22 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 225 15,0 15,0 15,0
2024-11-21 2024-11-22 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 623 15,0 15,0 15,0
2024-11-21 2024-11-22 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 10 15,0 15,0 15,0
2024-11-21 2024-11-22 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 450 15,0 15,0 15,0
2024-11-21 2024-11-22 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 801 15,0 15,0 15,0
2024-11-20 2024-11-21 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 648 15,0 15,0 15,0
2024-11-20 2024-11-21 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 34 15,0 15,0 15,0
2024-11-20 2024-11-21 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 176 15,0 15,0 15,0
2024-11-20 2024-11-21 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 320 15,0 15,0 15,0
2024-11-20 2024-11-21 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 10 15,0 15,0 15,0
2024-11-20 2024-11-21 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 143 15,0 15,0 15,0
2024-11-20 2024-11-21 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 383 15,0 15,0 15,0
2024-11-19 2024-11-20 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 427 15,0 15,0 15,0
2024-11-19 2024-11-20 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 34 15,0 15,0 15,0
2024-11-19 2024-11-20 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 33 15,0 15,0 15,0
2024-11-19 2024-11-20 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 360 15,0 15,0 15,0
2024-11-19 2024-11-20 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 10 15,0 15,0 15,0
2024-11-19 2024-11-20 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 152 15,0 15,0 15,0
2024-11-19 2024-11-20 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 314 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 564 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 34 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 32 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 350 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 10 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 2,000 2028-06-01 CA135087H235 Obligations 220 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 287 15,0 15,0 15,0
2024-11-18 2024-11-19 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 343 15,0 15,0 15,0
2024-11-15 2024-11-18 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 681 15,0 15,0 15,0
2024-11-15 2024-11-18 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 34 15,0 15,0 15,0
2024-11-15 2024-11-18 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 104 15,0 15,0 15,0
2024-11-15 2024-11-18 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 409 15,0 15,0 15,0
2024-11-15 2024-11-18 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 10 15,0 15,0 15,0
2024-11-15 2024-11-18 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 527 15,0 15,0 15,0
2024-11-15 2024-11-18 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 349 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 1,250 2025-03-01 CA135087K528 Obligations 1 003 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 1,500 2025-04-01 CA135087N340 Obligations 46 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 9,000 2025-06-01 CA135087VH40 Obligations 39 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 1,500 2026-06-01 CA135087E679 Obligations 149 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 1,000 2027-06-01 CA135087F825 Obligations 354 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 8,000 2027-06-01 CA135087VW17 Obligations 10 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 2,250 2029-06-01 CA135087J397 Obligations 293 15,0 15,0 15,0
2024-11-14 2024-11-15 5,000 2037-06-01 CA135087XW98 Obligations 694 15,0 15,0 15,0

Reddition de comptes

Les avoirs individuels de la Banque en titres du gouvernement du Canada et en titres d’emprunt garantis par le gouvernement fédéral, et émis par des sociétés d’État fédérales, figurent dans la liste des avoirs de la Banque du Canada.

Personnes-ressources


Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada


Directeur adjoint
Département des Marchés financiers
Banque du Canada

Abonnement aux Avis connexes
Avis connexes