Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Téléchargement de données
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve des Modalités applicables à la séance du matin pour l’adjudication des soldes de trésorerie du Receveur général.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total (M$) |
---|
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) |
---|
Résultats
Les résultats seront publiés peu de temps après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Terme (jours) | Date d’échéance | Montant (M$) | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Ratio de répartition (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 9:15 | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-25 | 800,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-22 | 9:15 | 2024-11-22 | 4 | 2024-11-26 | 2 975,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-22 | 9:15 | 2024-11-22 | 5 | 2024-11-27 | 900,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-21 | 9:15 | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-22 | 4 500,000 | 3,752 | 3,750 | 3,780 | 91,111 |
2024-11-20 | 9:15 | 2024-11-20 | 1 | 2024-11-21 | 3 500,000 | 3,761 | 3,750 | 3,770 | 100,000 |
2024-11-20 | 9:15 | 2024-11-20 | 2 | 2024-11-22 | 980,000 | 3,752 | 3,750 | 3,760 | 100,000 |
2024-11-19 | 9:15 | 2024-11-19 | 1 | 2024-11-20 | 600,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-19 | 9:15 | 2024-11-19 | 2 | 2024-11-21 | 4 300,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-18 | 9:15 | 2024-11-18 | 1 | 2024-11-19 | 1 875,000 | 3,753 | 3,750 | 3,760 | 100,000 |
2024-11-18 | 9:15 | 2024-11-18 | 2 | 2024-11-20 | 1 575,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-18 | 9:15 | 2024-11-18 | 3 | 2024-11-21 | 1 150,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-15 | 9:15 | 2024-11-15 | 3 | 2024-11-18 | 2 500,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-15 | 9:15 | 2024-11-15 | 4 | 2024-11-19 | 3 150,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-15 | 9:15 | 2024-11-15 | 5 | 2024-11-20 | 1 150,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
2024-11-14 | 9:15 | 2024-11-14 | 5 | 2024-11-19 | 1 000,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 100,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 782‑7723
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651