Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux opérations de rachat d’obligation négociables du gouvernement du Canada assorties d’une conversion de titres.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total maximum du rachat (M$) | Statut |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 500 | Appel de soumissions préliminaire |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Encours avant l’adjudication (M$) | Intérêts courus – Début | Intérêts courus – Fin | Période des intérêts courus – Taux par 1 000 $ | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 12 498,000 | 2024-08-01 | 2024-11-27 | 12,12328767 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 14 700,000 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | 2,67123288 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 12 950,000 | 2024-06-01 | 2024-11-27 | 11,03424658 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 2 133,858 | 2024-06-01 | 2024-11-27 | 44,13698630 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 47 492,000 | 2024-09-01 | 2024-11-27 | 1,19178082 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 19 450,000 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | 3,20547945 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 22 500,000 | 2024-08-01 | 2024-11-27 | 14,54794521 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 34 000,000 | 2024-09-01 | 2024-11-27 | 0,59589041 | Appel de soumissions préliminaire |
2024-11-26 | 11:15 | 2024-11-27 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 25 950,000 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | 2,84931507 | Appel de soumissions préliminaire |
Encours avant l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Montant total de remplacement (M$) |
---|---|---|---|
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 0,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2 000,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 200,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 0,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 0,000 |
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date de règlement | Date d’échéance | Taux du coupon | ISIN | Montant du rachat (M$) | Taux de rendement limite (%) | Ratio de répartition (%) | Encours après l’adjudication (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 498,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 450,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-11-19 | 11:15 | 2024-11-20 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 0,000 | - | - | 25 950,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 100,000 | 3,560 | 100,00000 | 12 498,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 1 900,000 | 3,355 | 90,00000 | 11 597,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 450,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-11-12 | 11:15 | 2024-11-13 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 0,000 | - | - | 25 950,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 598,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 150,000 | 3,350 | 100,00000 | 13 497,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 450,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-11-05 | 11:15 | 2024-11-06 | 2026-05-01 | 4,000 | CA135087R556 | 50,000 | 3,230 | 100,00000 | 25 950,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 0,000 | - | - | 13 542,300 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 598,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 0,000 | - | - | 13 647,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 450,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-10-29 | 11:15 | 2024-10-30 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | 3,000 | CA135087P402 | 0,000 | - | - | 13 542,300 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2025-02-01 | 3,750 | CA135087P659 | 0,000 | - | - | 12 598,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2025-05-01 | 3,750 | CA135087Q319 | 0,000 | - | - | 14 700,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2025-06-01 | 2,250 | CA135087D507 | 0,000 | - | - | 12 950,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2025-06-01 | 9,000 | CA135087VH40 | 0,000 | - | - | 2 133,858 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2025-08-01 | 3,500 | CA135087Q640 | 0,000 | - | - | 13 647,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2025-09-01 | 0,500 | CA135087K940 | 0,000 | - | - | 47 492,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2025-11-01 | 4,500 | CA135087Q806 | 0,000 | - | - | 19 450,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2026-02-01 | 4,500 | CA135087R226 | 0,000 | - | - | 22 500,000 |
2024-10-22 | 11:15 | 2024-10-23 | 2026-03-01 | 0,250 | CA135087L518 | 0,000 | - | - | 34 000,000 |
Encours après l’adjudication (M$) : Encours en circulation net des obligations rachetées par le ministre des Finances
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651