Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.
Les limites de soumission habituelles et les obligations de soumission minimale s’appliqueront aux bons de gestion de trésorerie qui sont fongibles avec des bons du Trésor du gouvernement du Canada de 3, 6 ou 12 mois déjà émis. Ces limites et obligations ne s’appliqueront pas aux bons de gestion de trésorerie non fongibles.
Aperçu
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Montant total venant à échéance (M$) | Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) |
---|
Détails
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Type | Terme (jours) | Date d’échéance | ISIN | Montant (M$) | Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) | Encours avant l’adjudication (M$) |
---|
Résultats
Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.
Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Type | Terme (jours) | Date d’échéance | ISIN | Montant (M$) | Prix moyen | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Encours après l’adjudication (M$) | Couverture | Écart (points de base) | Ratio de répartition (%) | Achat de la Banque du Canada (M$) | Total des offres déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) | Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs de titres d’État (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 10:30 | 2024-10-28 | Fongible | 10 | 2024-11-07 | CA1350Z7CF91 | 3 500,000 | 99,89605 | 3,798 | 3,763 | 3,830 | 28 300,000 | 1,693 | 3,180 | 25,15000 | - | 5 924,700 | 9,000 |
2024-10-01 | 10:30 | 2024-10-01 | Non fongible | 14 | 2024-10-15 | CA1350Z7DF82 | 3 500,000 | 99,83763 | 4,240 | 4,220 | 4,250 | 3 500,000 | 1,813 | 1,020 | 75,33333 | - | 6 344,000 | 9,000 |
2024-09-23 | 10:30 | 2024-09-23 | Non fongible | 14 | 2024-10-07 | CA1350Z7DC51 | 3 500,000 | 99,83603 | 4,282 | 4,250 | 4,310 | 3 500,000 | 2,370 | 2,760 | 18,77778 | - | 8 295,500 | 9,000 |
2024-08-26 | 10:30 | 2024-08-26 | Non fongible | 11 | 2024-09-06 | CA1350Z7C932 | 3 500,000 | 99,86324 | 4,544 | 4,517 | 4,556 | 3 500,000 | 2,243 | 1,250 | 2,16667 | - | 7 849,000 | 9,000 |
2024-08-16 | 10:30 | 2024-08-16 | Non fongible | 25 | 2024-09-10 | CA1350Z7C858 | 3 500,000 | 99,69531 | 4,462 | 4,430 | 4,480 | 3 500,000 | 2,424 | 1,830 | 41,00000 | - | 8 484,000 | 9,000 |
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
343 573‑4846
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651