Consultez ou téléchargez les données trimestrielles les plus récentes. Reportez-vous aux notes relatives à ce tableau pour obtenir un complément d’information, notamment en ce qui concerne les métadonnées.
Les données trimestrielles sont généralement publiées 80 jours après la fin du trimestre civil.
Séries trimestrielles
Ensemble des créances sur les non-résidents
Ensemble des créances comptabilisées
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des créances comptabilisées | V36028 | 3 507 656 | 3 551 517 | 3 709 511 | 3 721 536 R | 3 753 252 |
Dont : Créances sur les banques | V36079 | 537 085 | 548 483 | 516 102 | 498 133 R | 520 791 |
Dont : Créances extérieures | V36138 | 1 340 497 | 1 363 382 | 1 480 944 | 1 455 392 R | 1 532 785 |
Créances (États-Unis)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (États-Unis) | V36029 | 2 494 466 | 2 547 942 | 2 641 140 | 2 706 068 R | 2 725 009 |
Dont : Créances sur les banques | V36080 | 316 111 | 318 580 | 299 717 | 303 959 | 327 601 |
Dont : Créances extérieures | V36139 | 656 186 | 677 929 | 749 455 | 764 687 R | 821 661 |
Créances (Europe occidentale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Europe occidentale) | V36198 | 386 860 | 373 834 | 436 408 | 403 737 R | 414 916 |
Dont : Créances sur les banques | V36131 | 107 690 | 113 348 | 103 514 | 86 998 | 87 664 |
Dont : Créances extérieures | V36191 | 287 125 | 283 473 | 332 279 | 305 790 R | 318 956 |
Autriche | V36040 | 2 133 | 2 153 | 2 260 | 2 522 | 2 589 |
Dont : Créances sur les banques | V36091 | 315 | 286 | 238 | 396 | 927 |
Dont : Créances extérieures | V36150 | 2 133 | 2 153 | 2 260 | 2 522 | 2 589 |
Belgique | V36051 | 3 390 | 2 024 | 2 292 | 1 423 R | 2 192 |
Dont : Créances sur les banques | V36102 | 724 | 855 | 568 | 336 | 498 |
Dont : Créances extérieures | V36161 | 3 390 | 2 024 | 2 292 | 1 423 R | 2 192 |
France | V36062 | 25 440 | 28 180 | 34 366 | 33 140 | 27 683 |
Dont : Créances sur les banques | V36113 | 7 806 | 9 648 | 12 053 | 11 144 | 11 219 |
Dont : Créances extérieures | V36172 | 25 440 | 28 179 | 34 366 | 33 137 | 27 679 |
Allemagne | V36073 | 31 711 | 29 492 | 28 167 | 29 954 R | 29 627 |
Dont : Créances sur les banques | V36124 | 7 101 | 5 853 | 5 891 | 6 663 | 11 919 |
Dont : Créances extérieures | V36183 | 31 711 | 29 492 | 28 167 | 29 954 R | 29 562 |
Italie | V36075 | 783 | 762 | 838 | 882 | 970 |
Dont : Créances sur les banques | V36126 | 306 | 249 | 314 | 236 | 179 |
Dont : Créances extérieures | V36185 | 783 | 762 | 838 | 882 | 970 |
Pays-Bas | V36076 | 11 899 | 11 048 | 12 831 | 11 986 | 11 542 |
Dont : Créances sur les banques | V36127 | 3 364 | 2 568 | 2 164 | 2 060 | 2 514 |
Dont : Créances extérieures | V36186 | 11 899 | 11 048 | 12 831 | 11 986 | 11 542 |
Espagne | V36077 | 1 894 | 2 528 | 4 916 | 4 912 | 4 662 |
Dont : Créances sur les banques | V36128 | 672 | 896 | 1 913 | 1 680 | 1 741 |
Dont : Créances extérieures | V36187 | 1 894 | 2 528 | 4 916 | 4 912 | 4 662 |
Suède | V36078 | 5 988 | 5 821 | 6 805 | 6 667 | 6 109 |
Dont : Créances sur les banques | V36129 | 1 014 | 831 | 774 | 1 234 | 1 212 |
Dont : Créances extérieures | V36188 | 5 988 | 5 821 | 6 805 | 6 667 | 6 109 |
Suisse | V36030 | 16 106 | 16 355 | 13 407 | 8 177 | 8 483 |
Dont : Créances sur les banques | V36081 | 8 207 | 6 509 | 4 237 | 2 277 | 2 429 |
Dont : Créances extérieures | V36140 | 16 106 | 16 355 | 13 407 | 8 177 | 8 483 |
Royaume-Uni | V36031 | 221 152 | 204 175 | 261 101 | 243 288 | 262 295 |
Dont : Créances sur les banques | V36082 | 63 217 | 67 297 | 62 559 | 51 245 | 47 622 |
Dont : Créances extérieures | V36141 | 132 651 | 128 490 | 171 012 | 153 374 | 171 729 |
Autres | V36032 | 66 363 | 71 296 | 69 426 | 60 786 | 58 765 |
Dont : Créances sur les banques | V36083 | 14 965 | 18 356 | 12 804 | 9 727 | 7 403 |
Dont : Créances extérieures | V36142 | 55 129 | 56 621 | 55 386 | 52 757 | 53 441 |
Créances (Europe centrale et Asie centrale)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Europe centrale et Asie centrale) | V36199 | 3 829 | 4 020 | 5 404 | 6 183 | 7 585 |
Dont : Créances sur les banques | V36132 | 617 | 835 | 1 277 | 853 | 1 297 |
Dont : Créances extérieures | V36192 | 3 829 | 4 020 | 5 404 | 6 183 | 7 584 |
Pologne | V36033 | 246 | 213 | 1 395 | 2 050 | 2 241 |
Dont : Créances sur les banques | V36084 | 44 | 50 | 39 | 41 | 24 |
Dont : Créances extérieures | V36143 | 246 | 213 | 1 395 | 2 050 | 2 241 |
Russie | V36034 | 39 | 52 | 61 | 2 | 2 |
Dont : Créances sur les banques | V36085 | 37 | 51 | 59 | 0 | 1 |
Dont : Créances extérieures | V36144 | 39 | 52 | 61 | 2 | 2 |
Autres | V36035 | 3 545 | 3 754 | 3 948 | 4 131 | 5 342 |
Dont : Créances sur les banques | V36086 | 535 | 734 | 1 180 | 811 | 1 273 |
Dont : Créances extérieures | V36145 | 3 545 | 3 754 | 3 948 | 4 131 | 5 342 |
Créances (Asie de l’Est et pays du Pacifique)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Asie de l’Est et pays du Pacifique) | V36200 | 172 019 | 178 435 | 185 683 | 158 540 R | 158 712 |
Dont : Créances sur les banques | V36133 | 68 829 | 71 672 | 67 441 | 60 990 R | 57 589 |
Dont : Créances extérieures | V36193 | 127 520 | 131 197 | 140 225 | 116 582 R | 117 545 |
Australie | V36036 | 43 635 | 45 391 | 46 725 | 40 304 | 39 260 |
Dont : Créances sur les banques | V36087 | 19 263 | 20 205 | 19 070 | 13 914 | 14 065 |
Dont : Créances extérieures | V36146 | 18 900 | 19 568 | 22 088 | 19 975 | 19 630 |
République populaire de Chine | V36037 | 25 937 | 32 331 | 36 167 | 25 242 R | 23 560 |
Dont : Créances sur les banques | V36088 | 2 709 | 2 645 | 2 785 | 2 247 R | 2 468 |
Dont : Créances extérieures | V36147 | 24 963 | 31 239 | 34 777 | 24 117 R | 22 469 |
Inde | V36038 | 435 | 1 140 | 1 121 | 1 101 | 1 600 |
Dont : Créances sur les banques | V36089 | 247 | 292 | 210 | 552 | 489 |
Dont : Créances extérieures | V36148 | 125 | 820 | 804 | 777 | 1 323 |
Japon | V36039 | 78 033 | 76 361 | 78 660 | 67 631 R | 68 338 |
Dont : Créances sur les banques | V36090 | 42 962 | 45 184 | 42 161 | 41 085 | 37 005 |
Dont : Créances extérieures | V36149 | 59 692 | 56 498 | 59 685 | 47 588 R | 48 224 |
Corée (République de Corée) | V36041 | 2 609 | 2 411 | 2 233 | 1 830 | 1 922 |
Dont : Créances sur les banques | V36092 | 1 731 | 1 707 | 1 474 | 1 196 | 1 187 |
Dont : Créances extérieures | V36151 | 2 609 | 2 411 | 2 233 | 1 830 | 1 922 |
Malaysia | V36042 | 329 | 373 | 258 | 204 | 108 |
Dont : Créances sur les banques | V36093 | 260 | 319 | 184 | 151 | 54 |
Dont : Créances extérieures | V36152 | 193 | 237 | 123 | 71 | 56 |
Nouvelle-Zélande | V36043 | 1 958 | 1 232 | 1 321 | 1 489 | 1 561 |
Dont : Créances sur les banques | V36094 | 632 | 319 | 296 | 426 | 623 |
Dont : Créances extérieures | V36153 | 1 958 | 1 232 | 1 321 | 1 489 | 1 561 |
Philippines | V36044 | 3 554 | 2 232 | 1 091 | 1 104 | 979 |
Dont : Créances sur les banques | V36095 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Dont : Créances extérieures | V36154 | 3 554 | 2 232 | 1 091 | 1 104 | 979 |
Taiwan (Province de la Chine) | V36045 | 1 731 | 1 968 | 2 170 | 2 346 | 3 778 |
Dont : Créances sur les banques | V36096 | 155 | 261 | 135 | 143 | 397 |
Dont : Créances extérieures | V36155 | 1 731 | 1 968 | 2 170 | 2 346 | 3 778 |
Thaïlande | V36046 | 108 | 38 | 35 | 33 | 47 |
Dont : Créances sur les banques | V36097 | 5 | 7 | 8 | 6 | 21 |
Dont : Créances extérieures | V36156 | 105 | 35 | 31 | 30 | 43 |
Autres | V36047 | 13 689 | 14 957 | 15 901 | 17 255 R | 17 560 |
Dont : Créances sur les banques | V36098 | 859 | 724 | 1 112 | 1 263 R | 1 275 |
Dont : Créances extérieures | V36157 | 13 689 | 14 957 | 15 901 | 17 255 R | 17 560 |
Créances (Amérique latine et Antilles)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Amérique latine et Antilles) | V36201 | 226 737 | 223 354 | 224 035 | 221 554 R | 216 218 |
Dont : Créances sur les banques | V36134 | 21 795 | 20 453 | 21 383 | 21 413 | 20 967 |
Dont : Créances extérieures | V36194 | 72 429 | 71 424 | 69 410 | 66 682 R | 64 871 |
Argentine | V36048 | 28 | 15 | 17 | 14 | 18 |
Dont : Créances sur les banques | V36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36158 | 28 | 15 | 17 | 14 | 18 |
Bolivie | V36049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances sur les banques | V36100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brésil | V36050 | 19 147 | 18 922 | 17 545 | 16 747 | 16 798 |
Dont : Créances sur les banques | V36101 | 1 673 | 1 633 | 1 673 | 1 797 | 3 489 |
Dont : Créances extérieures | V36160 | 15 424 | 15 236 | 14 295 | 13 507 | 12 818 |
Chili | V36052 | 65 429 | 60 794 | 59 994 | 57 211 | 57 040 |
Dont : Créances sur les banques | V36103 | 3 426 | 2 494 | 2 403 | 2 022 | 1 894 |
Dont : Créances extérieures | V36162 | 13 093 | 13 133 | 12 048 | 11 814 | 12 236 |
Mexique | V36053 | 64 942 | 67 009 | 69 915 | 70 371 R | 65 317 |
Dont : Créances sur les banques | V36104 | 5 078 | 5 899 | 6 232 | 6 371 | 4 836 |
Dont : Créances extérieures | V36163 | 17 064 | 16 762 | 16 673 | 16 049 R | 14 643 |
Pérou | V36054 | 29 783 | 28 186 | 28 225 | 27 797 R | 28 429 |
Dont : Créances sur les banques | V36105 | 4 295 | 3 083 | 4 069 | 3 797 | 3 805 |
Dont : Créances extérieures | V36164 | 11 060 | 10 200 | 10 374 | 9 330 | 9 052 |
Trinité et Tobago | V36055 | 10 709 | 10 991 | 10 830 | 11 295 | 10 823 |
Dont : Créances sur les banques | V36106 | 1 942 | 1 914 | 1 858 | 2 207 | 1 890 |
Dont : Créances extérieures | V36165 | 1 834 | 1 982 | 1 950 | 2 023 | 1 622 |
Venezuela | V36056 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Dont : Créances sur les banques | V36107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36166 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Autres | V36057 | 36 695 | 37 431 | 37 504 | 38 115 | 37 789 |
Dont : Créances sur les banques | V36108 | 5 381 | 5 430 | 5 147 | 5 219 | 5 052 |
Dont : Créances extérieures | V36167 | 13 922 | 14 090 | 14 049 | 13 942 | 14 480 |
Créances (Afrique du Nord et Moyen-Orient)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Afrique du Nord et Moyen-Orient) | V36202 | 10 956 | 12 473 | 12 547 | 18 386 | 15 129 |
Dont : Créances sur les banques | V36135 | 1 306 | 1 807 | 2 079 | 2 550 | 2 503 |
Dont : Créances extérieures | V36195 | 10 952 | 12 470 | 12 544 | 18 384 | 15 127 |
Algérie | V36058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dont : Créances sur les banques | V36109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koweït | V36059 | 2 869 | 2 774 | 3 174 | 3 190 | 2 473 |
Dont : Créances sur les banques | V36110 | 67 | 16 | 228 | 165 | 166 |
Dont : Créances extérieures | V36169 | 2 869 | 2 774 | 3 174 | 3 190 | 2 473 |
Arabie saoudite | V36060 | 414 | 468 | 669 | 1 308 | 1 511 |
Dont : Créances sur les banques | V36111 | 140 | 296 | 439 | 485 | 493 |
Dont : Créances extérieures | V36170 | 414 | 468 | 669 | 1 308 | 1 511 |
Autres | V36061 | 7 672 | 9 230 | 8 703 | 13 887 | 11 145 |
Dont : Créances sur les banques | V36112 | 1 098 | 1 494 | 1 411 | 1 900 | 1 845 |
Dont : Créances extérieures | V36171 | 7 668 | 9 227 | 8 700 | 13 885 | 11 143 |
Créances (Afrique subsaharienne)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Afrique subsaharienne) | V36203 | 531 | 476 | 396 | 412 R | 422 |
Dont : Créances sur les banques | V36136 | 94 | 110 | 57 | 76 | 66 |
Dont : Créances extérieures | V36196 | 531 | 476 | 396 | 412 R | 422 |
Afrique du Sud | V36063 | 149 | 149 | 140 | 167 R | 203 |
Dont : Créances sur les banques | V36114 | 70 | 86 | 57 | 74 | 65 |
Dont : Créances extérieures | V36173 | 149 | 149 | 140 | 167 R | 203 |
Autres | V36064 | 382 | 326 | 256 | 244 | 219 |
Dont : Créances sur les banques | V36115 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Dont : Créances extérieures | V36174 | 382 | 326 | 256 | 244 | 219 |
Créances (Places bancaires extraterritoriales)
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances (Places bancaires extraterritoriales) | V36204 | 158 945 | 161 282 | 148 091 | 148 281 R | 156 226 |
Dont : Créances sur les banques | V36137 | 20 642 | 21 674 | 20 629 | 21 288 | 23 069 |
Dont : Créances extérieures | V36197 | 128 611 | 132 691 | 115 423 | 118 297 R | 127 584 |
Bahamas | V36066 | 10 194 | 10 297 | 10 196 | 10 914 | 10 626 |
Dont : Créances sur les banques | V36117 | 2 073 | 1 956 | 1 971 | 2 530 | 2 359 |
Dont : Créances extérieures | V36176 | 3 789 | 3 745 | 3 860 | 4 262 | 3 952 |
Barbade | V36067 | 5 893 | 6 066 | 6 025 | 6 157 | 6 250 |
Dont : Créances sur les banques | V36118 | 1 975 | 2 101 | 2 007 | 1 952 | 2 027 |
Dont : Créances extérieures | V36177 | 2 839 | 2 913 | 2 952 | 2 948 | 2 945 |
Bermudes | V36068 | 5 170 | 5 467 | 4 840 | 5 257 | 5 305 |
Dont : Créances sur les banques | V36119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 |
Dont : Créances extérieures | V36178 | 5 170 | 5 467 | 4 840 | 5 257 | 5 305 |
Iles Caïmans | V36069 | 76 604 | 81 139 | 68 440 | 71 953 | 79 131 |
Dont : Créances sur les banques | V36120 | 379 | 195 | 153 | 182 | 149 |
Dont : Créances extérieures | V36179 | 75 386 | 79 848 | 67 153 | 70 645 | 77 759 |
Hong Kong | V36070 | 10 067 | 11 225 | 8 310 | 8 849 R | 9 986 |
Dont : Créances sur les banques | V36121 | 2 680 | 3 526 | 1 136 | 2 241 | 2 032 |
Dont : Créances extérieures | V36180 | 5 478 | 7 951 | 4 751 | 5 986 R | 6 361 |
Panama | V36071 | 5 475 | 5 513 | 5 611 | 5 375 | 5 273 |
Dont : Créances sur les banques | V36122 | 560 | 426 | 635 | 362 | 180 |
Dont : Créances extérieures | V36181 | 5 475 | 5 513 | 5 611 | 5 375 | 5 270 |
Singapour | V36072 | 36 449 | 32 534 | 35 547 | 30 798 | 30 627 |
Dont : Créances sur les banques | V36123 | 9 579 | 10 577 | 11 502 | 10 954 | 13 457 |
Dont : Créances extérieures | V36182 | 23 669 | 20 554 | 19 537 | 17 312 | 19 401 |
Autres | V36074 | 9 094 | 9 039 | 9 123 | 8 978 | 9 029 |
Dont : Créances sur les banques | V36125 | 3 397 | 2 893 | 3 224 | 3 065 | 2 827 |
Dont : Créances extérieures | V36184 | 6 804 | 6 699 | 6 718 | 6 513 | 6 592 |
Autres créances
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Autres créances | V36065 | 53 313 | 49 702 | 55 808 | 58 376 | 59 034 |
Dont : Créances sur les banques | V36116 | 2 | 3 | 6 | 6 | 36 |
Dont : Créances extérieures | V36175 | 53 313 | 49 702 | 55 808 | 58 376 | 59 034 |
Créances en monnaies étrangères sur les résidents canadiens
Données de fin de trimestre, en millions de dollars | CANSIM | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances en monnaies étrangères sur les résidents canadiens | V36189 | 256 031 | 273 084 | 266 704 | 257 851 R | 274 206 |
Dont : Créances sur les banques | V36130 | 25 522 | 25 797 | 24 994 | 25 370 | 25 380 |
Dont : Créances extérieures | V36190 | 256 031 | 273 084 | 266 704 | 257 851 R | 274 206 |
Notes
Source : Banque du Canada
Dans les tableaux des Statistiques bancaires et financières, les coopératives de crédit sous réglementation fédérale et les filiales d’institutions financières non bancaires sont exclues du secteur des banques à charte. Un tel traitement est conforme à la méthode qu’utilise Statistique Canada dans le cadre de ses principaux programmes de statistiques économiques et financières (p. ex., Les comptes du bilan national), laquelle méthode respecte le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Les données du tableau « Banques à charte : Ensemble des créances et engagements comptabilisés dans le monde au nom de non-résidents (anciennement C10) » englobent tous les avoirs et les engagements en monnaies étrangères (à l’exclusion des lingots d’or et des pièces de monnaie) comptabilisés dans des succursales, agences et filiales des banques à charte au Canada et à l’étranger. Les avoirs et les engagements des banques à charte sont ventilés selon le pays de résidence de leurs clients (banques ou autres) et le genre d’activités dans lesquelles ceux-ci sont engagés. Le lieu de résidence des clients est établi selon l’adresse postale de ces derniers, sauf lorsque la banque sait que la résidence d’un déposant ou d’un emprunteur diffère de celle indiquée dans son adresse postale. Les succursales ou filiales de sociétés canadiennes à l’étranger sont classées comme des non-résidents, tandis que les succursales ou filiales de sociétés étrangères œuvrant au Canada sont classées comme des résidents.
Les données présentées sont entièrement consolidées. Cependant, avant mars 2006, les avoirs et les engagements comptabilisés de certaines filiales de courtage en valeurs mobilières des banques à charte ne sont pas inclus. En mars 2006, ces créances représentaient environ 70 milliards de dollars du total. Les engagements sous forme de dépôts comptabilisés de ces filiales de courtage représentaient moins de 1 milliard de dollars.
Aucune réserve pour créances douteuses n’est déduite des chiffres des différentes créances. Les titres émis par des institutions monétaires officielles et des détenteurs de réserves de change qui ne sont pas des banques ou les prêts octroyés par eux figurent désormais à la rubrique Créances publiques, alors qu’ils étaient répertoriés sous la rubrique Créances sur les banques avant le 1er trimestre de 2005. Les opérations « intérieures » concernent les créances ou les engagements d’une banque comptabilisés dans la monnaie du pays où résident la banque et les clients en cause. Les autres créances et engagements figurent aux rubriques Créances extérieures et Engagements extérieurs. Avant juin 1983, seule la composante « extérieure » était comprise dans les créances et les engagements des banques.
En date du quatrième trimestre de 2014, les modifications apportées aux pratiques et aux systèmes de déclaration des banques à charte, qui découlent de la Revue des lignes directrices concernant la répartition géographique, ont occasionné des ruptures dans plusieurs séries chronologiques existantes.
Les pays énumérés ci-après sont ceux compris sous la rubrique « Autres pays » pour chaque groupe géographique :
Autres pays d’Europe occidentale : Andorre, Chypre, Danemark, Finlande, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Île de Man, Îles Féroé, Islande, Irlande, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Turquie et Cité du Vatican
Autres pays d’Europe centrale et d’Asie centrale : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie- Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, République kirghize, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Serbie (jusqu’au 4e trimestre de 2006), Slovénie, Tadjikistan, Tchécoslovaquie (jusqu’au 4e trimestre de 2004), Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie (jusqu’au 4e trimestre de 2004).
Autres pays d’Asie de l’Est et du Pacifique : Afghanistan, Antarctique, Bangladesh, Brunéi, Cambodge, Fidji, Guam, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Marshall, îles Midway, Île Niue, Île de Norfolk, Îles du Pacifique (Territoire sous tutelle), Île Pitcairn, Îles Salomon britanniques, Îles Tokelau ou Union, Île Wake, Îles Wallis-et-Futuna, Indonésie, Kiribati (Îles Canton et Enderbury, Île Gilbert, Île Phoenix, Îles Line), Laos, Macao RAS, Micronésie, Myanmar (anciennement Birmanie), Nauru, Nouvelle-Calédonie, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Polynésie française, République populaire démocratique de Corée, République des Maldives, Mongolie, Royaume du Bhoutan, Royaume du Népal, Samoa américaines, Samoa, Îles Salomon, Sri Lanka, Territoire britannique de l’océan Indien, Timor-Leste, Tonga, Viêt-Nam et divers territoires américains
Autres pays d’Amérique latine et des Antilles : Belize, Bonaire, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Îles Falkland (Malouines), Îles Vierges américaines, Jamaïque, Nicaragua, Zone du canal de Panama, Paraguay, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Français), Saint-Eustatius-et-Saba, Saint-Pierre-et-Miquelon, Surinam et Uruguay
Autres pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : Abu Dhabi, Territoire palestinien, Dubaï, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, Maroc, Oman, Qatar, République arabe de Libye, République du Yémen, Royaume hachémite de Jordanie, Sahara occidental, Sainte-Hélène, Syrie et Tunisie
Autres pays d’Afrique subsaharienne : Angola, Bénin (anciennement Dahomey), Botswana, Burkina Faso (anciennement Haute-Volta), Burundi, Côte d’Ivoire, Djibouti (anciennement Afars et Issas français), Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Îles Comores, Îles de la Réunion, Îles du Cap-Vert, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Madagascar (République Malgache), Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République du Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), République populaire du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe
Autres places bancaires extraterritoriales : Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Bahreïn, Curaçao et Sint Maarten, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges britanniques, Liban, Libéria, Martinique, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Vanuatu (anciennement Nouvelles-Hébrides)
Autres créances : Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque centrale européenne, Banque de développement de l’Afrique de l’Est, Banque de développement des Caraïbes, Banque interaméricaine de développement, Banque des Règlements Internationaux, Communauté économique européenne, Île Christmas et Île Johnston, organismes financiers internationaux, autres organismes financiers, organismes de l’ONU, prêts à l’expédition, Tuvalu et autres