La Banque du Canada publie le calendrier des opérations prévues dans le cadre de son mécanisme ordinaire de prise de pension à plus d’un jour pour la période débutant le 27 avril 2009
Conformément à l’annonce qu’elle a faite aujourd’hui en vue de renforcer son engagement conditionnel à maintenir le taux cible du financement à un jour à 1/4 %, la Banque du Canada communique des précisions sur les modifications apportées au mécanisme ordinaire de prise en pension à plus d’un jour ainsi que le calendrier des opérations prévues pour la période débutant le 27 avril 2009.
On trouvera plus de précisions sur ces opérations, de même que la liste des titres admissibles, dans les Modalités d’application du mécanisme de prise en pension à plus d’un jour.
Voici le nouveau calendrier :
Mécanisme ordinaire de prise en pension à plus d’un jour | ||||
---|---|---|---|---|
Date de l'adjudication du règlement |
Nouveau montant | Montant arrivant à échéance |
Échéance (jours) | Date d'échéance |
Avril 2009 | ||||
27 (29) 1 | minimum 4 milliards $ | 8 milliards $ | 28 | 27 mai 2009 |
Mai 2009 | ||||
4 (7) | minimum 3 milliards $ | 4 milliards $ | 363 | 5 mai 2009 |
11 (13) | minimum 3 milliards $ | 4 milliards $ | 168 | 28 octobre 2009 |
19 (21) | minimum 3 milliards $ | 4 milliards $ | 83 | 12 août 2009 |
25 (27) | minimum 4 milliards $ | minimum 4 milliards $ | 29 | 25 juin 2009 |
Juin 2009 | ||||
1 (4) | minimum 3 milliards $ | 3 milliards $ | 363 | 2 juin 2009 |
8 (10) | minimum 2 milliards $ | 168 | 25 novembre 2009 | |
15 (17) | minimum 3 milliards $ | 85 | 10 septembre 2009 | |
22 (25) | minimum 4 milliards $ | minimum 4 milliards $ | 27 | 22 juillet 2009 |
29 (2 juillet) | minimum 2 milliards $ | 5 milliards $ | 363 | 30 juin 2009 |
Juillet 2009 | ||||
6 (8) | minimum 2 milliards $ | 168 | 23 décembre 2009 | |
13 (15) | minimum 2 milliards $ | 84 | 7 octobre 2009 | |
20 (22) | minimum 4 milliards $ | minimum 4 milliards $ | 28 | 19 août 2009 |
Calendrier de substitution | |
---|---|
Date de l'avis 2 | Date de substitution |
29 avril | 1er mai |
13 mai | 15 mai |
27 mai | 29 mai |
10 juin | 12 juin |
24 juin | 26 juin |
8 juillet | 10 juillet |
22 juillet | 24 juillet |