Compte rendu détaillé de la politique et des stratégies de la Banque du Canada, et analyse de la conjoncture économique et de son incidence sur l'inflation.
Nota : À compter de juillet 2009, la Banque publiera son rapport sur la politique monétaire quatre fois par an, au lieu de faire paraître deux livraisons du rapport et deux mises à jour.
|
2010 |
|||
| 21 janvier | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
|
2009 |
|||
| 22 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
| 23 juillet | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
| 23 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
|
ERRATA: Veuillez prendre note que la source du Graphique 1 (page 4) est Global Insight, et non la Banque du Canada. En outre, dans le Graphique 15 (page 21), l'année de base de l'indice de taux de change effectif du dollar canadien (TCEC) hors dollar É.-U. devrait être 1992=100, plutôt que 1997=100. |
|||
| 22 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (PDF) |
| ERRATUM : Une erreur s'est glissée dans le Tableau 1, relatif aux taux d'intérêt. La valeur indiquée pour le 4 décembre 2007 dans la colonne intitulée « Taux hypothécaire variable estimatif » aurait dû être 5,65 %, et non 5,25 %. | |||
2008 |
|||
| 23 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
| 17 juillet | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (PDF) |
| 24 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
| 24 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (PDF) |
| 2007 |
|||
| 18 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
| 12 juillet | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (PDF) |
| 26 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
| 18 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (PDF) |
| 2006 |
|||
| 19 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 13 juillet | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (HTML) et (PDF) |
| 27 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 26 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (HTML) et (PDF) |
|
2005 |
|||
| 20 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 14 juillet | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (HTML) et (PDF) |
| 14 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 27 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (HTML) et (PDF) |
|
2004 |
|||
| 21 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 22 juillet | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (HTML) et (PDF) |
| 15 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 22 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (HTML) et (PDF) |
|
2003 |
|||
| 22 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 17 juillet | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral | (HTML) et (PDF) |
| 23 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 23 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
2002 |
|||
| 23 octobre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 24 juillet | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| 24 avril | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 23 janvier | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
| |||
| 2001 | |||
| 7 novembre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 1er août | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| 1er mai | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 6 février | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
2000 |
|||
| 9 novembre | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (HTML) | Rapport intégral (PDF) |
| 16 août | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| 11 mai | Rapport sur la politique monétaire | Sommaire (PDF) | Rapport intégral (PDF) |
| 16 février | Mise à jour du Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
1999 |
|||
| 17 novembre | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| 19 mai | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
1998 |
|||
| 16 novembre | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| 13 mai | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
1997 |
|||
| Novembre | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| Mai | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
1996 |
|||
| Novembre | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| Mai | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
|
1995 |
|||
| Novembre | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |
| Mai | Rapport sur la politique monétaire | Rapport intégral (PDF) | |